Skillnad mellan versioner av "TTDS/System/Loggar"
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 35: | Rad 35: | ||
== Benämning == | == Benämning == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" class="wikitable" | ||
+ | ! align=left| Log event | ||
+ | ! Beskrivning | ||
+ | |- | ||
+ | | ACCEPT | ||
+ | | Bil accepterar bokning | ||
+ | |- | ||
+ | | AUTOD | ||
+ | | Automatutläggning | ||
+ | |- | ||
+ | | BALANCE | ||
+ | | Avräkning | ||
+ | |- | ||
+ | | BALMISC | ||
+ | | Avräkning övrigt | ||
+ | |- | ||
+ | | BOOKING | ||
+ | | Bokningar | ||
+ | |- | ||
+ | | CARDATA | ||
+ | | Bilar | ||
+ | |- | ||
+ | | COMPLDTA | ||
+ | | Reklamationer | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSTDTA | ||
+ | | Kunder | ||
+ | |- | ||
+ | | DISPATCH | ||
+ | | Utläggning | ||
+ | |- | ||
+ | | EMPLDATA | ||
+ | | Förare | ||
+ | |- | ||
+ | | EMVIMPOR | ||
+ | | Kreditkort EMV | ||
+ | |- | ||
+ | | ERROR | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | INVOICE | ||
+ | | Fakturering | ||
+ | |- | ||
+ | | LOGIN | ||
+ | | In och utloggnig TTDS | ||
+ | |- | ||
+ | | MEMCAR | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | MTTDSLOG | ||
+ | | Logghändelser Bildator | ||
+ | |- | ||
+ | | OWNERDTA | ||
+ | | Transportörer | ||
+ | |- | ||
+ | | PREFIX | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | RECURRIN | ||
+ | | Återkommande | ||
+ | |- | ||
+ | | SEND | ||
+ | | Bokninga skickas till bil | ||
+ | |- | ||
+ | | SHIFT | ||
+ | | Körpasstömning | ||
+ | |- | ||
+ | | SHIFTDTA | ||
+ | | Körpass | ||
+ | |- | ||
+ | | SLAVE | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | SPÄRRVER | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | SUTI | ||
+ | | Sutilänkar | ||
+ | |- | ||
+ | | SUTI> | ||
+ | | Sutilänkar utgående | ||
+ | |- | ||
+ | | SYSTDATA | ||
+ | | Systemflikarna | ||
+ | |- | ||
+ | | T3 | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | TARIFFS | ||
+ | | Tariff sändlogg | ||
+ | |- | ||
+ | | TTDS | ||
+ | | Server logghändelser | ||
+ | |- | ||
+ | | WARN | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | ZONE | ||
+ | | Zonutskick till bilar | ||
+ | |- | ||
+ | | ZONEED_Z | ||
+ | | Zoner | ||
+ | |- | ||
+ | | ZONEED_S | ||
+ | | Hemområden | ||
+ | |- | ||
+ | | RECUSCHE | ||
+ | | Återkommande scheman | ||
+ | |} |
Versionen från 3 oktober 2012 kl. 08.15
Loggar
Denna flik visar systemets logg, denna innehåller information om många av händelserna i systemet.
De flesta av dessa loggar säger inte så mycket för en användare, men är till stor hjälp för en tekniker vid felsökning.
För användare finns det i många av dialogerna en "Log" knapp, denna visar en mera begriplig log för just den dialog knappen finns i.
Det finns emellertid vissa av logghändelserna som kan vara nyttiga att känna till, därför kommer en kort förklaring av dessa.
kolumnerna i listan
ID: Logghändelsens unika ID
Datum: Datum och tid för händelsen
Typ: Händelsens typ/identifikation. Om loggningen är en bokning så är typen bokningsnummer
Benämning: Systemets benämning på logghändelsen
Meddelande: Händelsens beskrivning
Användare: Användare som skapat händelsen eller ett blankt fält betyder att det är en systemhändelse
Sökfält och knappar
Dag: Dag att söka på
Tid från - till: Tid från och till
Typ: Sökord för typ
Benämning: Sökord för benämning
Meddelande: Sökord för meddelande, angiven text söks i hela meddelande texten
Limit: Sök maximalt antal rader
Rows: Antal träffar med sökvillkoret
Sök: Starta sökning enligt angivna sökvillkor
Benämning
Log event | Beskrivning |
---|---|
ACCEPT | Bil accepterar bokning |
AUTOD | Automatutläggning |
BALANCE | Avräkning |
BALMISC | Avräkning övrigt |
BOOKING | Bokningar |
CARDATA | Bilar |
COMPLDTA | Reklamationer |
CUSTDTA | Kunder |
DISPATCH | Utläggning |
EMPLDATA | Förare |
EMVIMPOR | Kreditkort EMV |
ERROR | ??? |
INVOICE | Fakturering |
LOGIN | In och utloggnig TTDS |
MEMCAR | ??? |
MTTDSLOG | Logghändelser Bildator |
OWNERDTA | Transportörer |
PREFIX | ??? |
RECURRIN | Återkommande |
SEND | Bokninga skickas till bil |
SHIFT | Körpasstömning |
SHIFTDTA | Körpass |
SLAVE | ??? |
SPÄRRVER | ??? |
SUTI | Sutilänkar |
SUTI> | Sutilänkar utgående |
SYSTDATA | Systemflikarna |
T3 | ??? |
TARIFFS | Tariff sändlogg |
TTDS | Server logghändelser |
WARN | ??? |
ZONE | Zonutskick till bilar |
ZONEED_Z | Zoner |
ZONEED_S | Hemområden |
RECUSCHE | Återkommande scheman |