Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Kunder"
Från Taxisystem Manual
Bernt (Felsökning | bidrag) |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
=== Kunder === | === Kunder === | ||
Visar hur många bokningar, antal passagerare och för vilket belopp en kund åkt för under vald period. | Visar hur många bokningar, antal passagerare och för vilket belopp en kund åkt för under vald period. | ||
− | Det framgår även på vilket sätt bokningen är gjord | + | Det framgår även på vilket sätt bokningen är gjord och på samma sätt för vilket belopp. |
+ | |||
[[Fil:val.png]] | [[Fil:val.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Valbart ==== | ||
+ | * År/Månad/Dag | ||
+ | * Ignorera bommar | ||
+ | * Kundnummer från till | ||
+ | * Företag (Om man har underbolag) | ||
+ | Går att exportera i CSV format alternativt kan man markera poster, kopiera och klistra in i t.ex. Excel | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Kunder.JPG]] |
Nuvarande version från 2 november 2012 kl. 19.53
Kunder
Visar hur många bokningar, antal passagerare och för vilket belopp en kund åkt för under vald period. Det framgår även på vilket sätt bokningen är gjord och på samma sätt för vilket belopp.
Valbart
- År/Månad/Dag
- Ignorera bommar
- Kundnummer från till
- Företag (Om man har underbolag)
Går att exportera i CSV format alternativt kan man markera poster, kopiera och klistra in i t.ex. Excel