Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Kund - Detaljer"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kund - Detaljer}}') |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kund - Detaljer}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kund - Detaljer}} | ||
+ | === Kunddetaljer === | ||
+ | Statistiken visar en kunds antal bokningar, fördelade per dag och timme. | ||
+ | De fyra vanligaste start och slutadresser visas också | ||
+ | ==== Val ==== | ||
+ | * År och månad | ||
+ | * Ignorera bommar | ||
+ | * Kund | ||
+ | * Företag (vid underbolag) | ||
+ | |||
+ | Går att exportera i CSV format alternativt skriva ut | ||
+ | |||
+ | [[Fil:KundDetaljer.PNG]] |
Nuvarande version från 2 november 2012 kl. 20.22
Kunddetaljer
Statistiken visar en kunds antal bokningar, fördelade per dag och timme. De fyra vanligaste start och slutadresser visas också
Val
- År och månad
- Ignorera bommar
- Kund
- Företag (vid underbolag)
Går att exportera i CSV format alternativt skriva ut