Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Operatörer"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Operatörer}}') |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Operatörer}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Operatörer}} | ||
| + | === Operatörer === | ||
| + | |||
| + | Statistiken visar en operatörs antal bokningar. | ||
| + | ==== Val ==== | ||
| + | * År, månad eller dag | ||
| + | * Start eller slutdatum | ||
| + | * Sortera Antal eller kronor | ||
| + | * Företag (vid underbolag) | ||
| + | Går att exportera i CSV format alternativt skriva ut | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Operatörer.PNG]] | ||
Nuvarande version från 2 november 2012 kl. 20.31
Operatörer
Statistiken visar en operatörs antal bokningar.
Val
- År, månad eller dag
- Start eller slutdatum
- Sortera Antal eller kronor
- Företag (vid underbolag)
Går att exportera i CSV format alternativt skriva ut