Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering"
Från Taxisystem Manual
< TTDS | Ekonomi | Fakturering
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[fil:EconomyInvoice.png]] | [[fil:EconomyInvoice.png]] | ||
| − | Beskrivning av fält | + | ===Beskrivning av fält=== |
| + | --- | ||
| + | '''Fakturadatum:'''<br /> | ||
| + | '''Test:'''<br /> | ||
| + | '''Vår referens:'''<br /> | ||
| + | '''Kundnummer:'''<br /> | ||
| + | '''Datum:'''<br /> | ||
| + | '''Faktureringssätt:'''<br /> | ||
| + | '''Reklamtext:'''<br /> | ||
| + | '''Referens:'''<br /> | ||
| + | '''Biltyp:'''<br /> | ||
| + | '''Minsta belopp:'''<br /> | ||
| + | '''Företag:'''<br /> | ||
| + | '''Ignorera kund:'''<br /> | ||
| + | '''Period information:'''<br /> | ||
| + | [[fil:InvoicePeriodInfo.png]] | ||
| + | '''Max 6 månader tillbaka:'''<br /> | ||
| − | + | ===Knapparna=== | |
| − | + | ---- | |
| − | + | '''Analysera:'''<br /> | |
| − | + | '''Fakturera:'''<br /> | |
| − | + | '''Kontrollera:'''<br /> | |
| − | + | '''Ångra fakturering:'''<br /> | |
| − | + | '''Skriv ut:'''<br /> | |
| − | + | '''Log:'''<br /> | |
| − | + | '''Importera:'''<br /> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Analysera | + | |
| − | Fakturera | + | |
| − | Kontrollera | + | |
| − | Ångra fakturering | + | |
| − | Skriv ut | + | |
| − | Log | + | |
| − | Importera | + | |
[[fil:EconomyInvoiceUndo.png]] | [[fil:EconomyInvoiceUndo.png]] | ||
Versionen från 5 november 2012 kl. 19.22
Fakturering
Beskrivning av fält
---
Fakturadatum:
Test:
Vår referens:
Kundnummer:
Datum:
Faktureringssätt:
Reklamtext:
Referens:
Biltyp:
Minsta belopp:
Företag:
Ignorera kund:
Period information:
Max 6 månader tillbaka:
Knapparna
Analysera:
Fakturera:
Kontrollera:
Ångra fakturering:
Skriv ut:
Log:
Importera:

