Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Bilar"
Från Taxisystem Manual
Bernt (Felsökning | bidrag) |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
=== Bilrapport === | === Bilrapport === | ||
| − | Visar Inkört för samtliga bilar under vald period. | + | Visar Inkört för samtliga bilar alternativt per transportör under vald period. |
| + | Valbart Dag/Månad/År | ||
| + | |||
| + | Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Bilar.PNG]] | ||
Versionen från 20 december 2012 kl. 16.51
Bilrapport
Visar Inkört för samtliga bilar alternativt per transportör under vald period. Valbart Dag/Månad/År
Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel