Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Faktura Journaler"
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Faktura Journaler}}') |
David (Felsökning | bidrag) (→Knapparna till höger) |
||
(19 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Faktura Journaler}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Faktura Journaler}} | ||
+ | |||
+ | == Faktura Journaler == | ||
+ | |||
+ | Här ser du journalerna för varje genomförd fakturering.<br /> | ||
+ | |||
+ | Du kan härifrån skriva ut: | ||
+ | *kopior eller original av fakturor | ||
+ | *kopior av fakturajournaler | ||
+ | *kreditnota av en eller flera fakturor. OBS! Denna funktion kommer senare att ersättas av en komplett krediteringsfunktion | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:EconomyInvoiceJournals.png]] | ||
+ | |||
+ | === Sökvillkoren överst === | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Från datum:''' Sök journaler från och med datum <br /> | ||
+ | '''Kundnummer:''' Sök journaler som innehåller fakturor på kundnummer <br /> | ||
+ | '''Faktureringssätt:''' Sök faktureringar med faktureringssätt <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:EconomyInvoiceJournalsType.png]] <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Företag:''' Företagsvalet finns där ifall ert system hanterar underbolag, i annat fall är den inaktiverad <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Knapparna till höger === | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Uppdatera:''' Uppdatera listan enligt de sökvillkor som avgivits <br /> | ||
+ | '''Skriv ut fakturor:''' Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut fakturor. [[#Till och från dialog|Till och från dialog öppnas]]<br /> | ||
+ | '''Skriv ut journal:''' Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut journal <br /> | ||
+ | '''Skriv ut kredit:''' Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut kreditfakturor. [[#Till och från dialog|Till och från dialog öppnas]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Till och från dialog === | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[fil:EconomyInvoiceJournalsToFrom.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Ange fakturanummer från och till att skriva ut, bocka i rutan "Som original" för att skriva ut som originalkopia.<br /> | ||
+ | I annat fall så kommer utskriften ske med en vattenstämpel "KOPIA".<br /> | ||
+ | |||
+ | Klicka start för att påbörja utskriften, eller avbryt för att ångra. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> |
Nuvarande version från 23 oktober 2013 kl. 08.58
Innehåll
Faktura Journaler
Här ser du journalerna för varje genomförd fakturering.
Du kan härifrån skriva ut:
- kopior eller original av fakturor
- kopior av fakturajournaler
- kreditnota av en eller flera fakturor. OBS! Denna funktion kommer senare att ersättas av en komplett krediteringsfunktion
Sökvillkoren överst
Från datum: Sök journaler från och med datum
Kundnummer: Sök journaler som innehåller fakturor på kundnummer
Faktureringssätt: Sök faktureringar med faktureringssätt
Företag: Företagsvalet finns där ifall ert system hanterar underbolag, i annat fall är den inaktiverad
Knapparna till höger
Uppdatera: Uppdatera listan enligt de sökvillkor som avgivits
Skriv ut fakturor: Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut fakturor. Till och från dialog öppnas
Skriv ut journal: Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut journal
Skriv ut kredit: Markera rad i listan och klicka, för att skriva ut kreditfakturor. Till och från dialog öppnas
Till och från dialog
Ange fakturanummer från och till att skriva ut, bocka i rutan "Som original" för att skriva ut som originalkopia.
I annat fall så kommer utskriften ske med en vattenstämpel "KOPIA".
Klicka start för att påbörja utskriften, eller avbryt för att ångra.