Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fördela"
Jw (Felsökning | bidrag) m |
David (Felsökning | bidrag) (→Felkoder) |
||
(7 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fördela}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fördela}} | ||
− | Fördela används framförallt vid skolresor/samhällsbetalda resor där varje resa ska stå för en andel av hela taxameterbeloppet. Under [http://manual.taxisystem.se/se/index.php/TTDS/Kunder#Faktura_inst.C3.A4llnignar|Kunder -> Faktura inställningar] finns en inställning, "fördela". Denna gör att under denna flik söker på en period utan att ange ett kundnr kommer samtliga slingor som innehåller resenärer på kunder med fördelainställningen ibockad. | + | == Fördela == |
+ | [[fil:economy_distribute.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Fördela används framförallt vid skolresor/samhällsbetalda resor där varje resa ska stå för en andel av hela taxameterbeloppet. Under [http://manual.taxisystem.se/se/index.php/TTDS/Kunder#Faktura_inst.C3.A4llnignar | Kunder -> Faktura inställningar] finns en inställning, "fördela". Denna gör att under denna flik söker på en period utan att ange ett kundnr kommer samtliga slingor som innehåller resenärer på kunder med fördelainställningen ibockad. | ||
+ | |||
+ | <br/>Om man väljer sök så kommer den nu ta med samtliga slingor med resenärer som ligger på kundnummer med fördela, dessa bör inte blandas i samma slinga. | ||
+ | <br/> | ||
[[Fil:Fordela_oversikt.png]] | [[Fil:Fordela_oversikt.png]] | ||
+ | <br /> Då kommer du få upp en lista, i och med att denna bild angavs med status alla så ser man en rad som är grön, denna är redan fördelad sedan tidigare. Om man väljer fördela kommer denna inte fördelas automatiskt igen. | ||
+ | |||
+ | <br/>När du trycker fördela kommer den automatiskt fördela alla bokningar.<br/> | ||
+ | [[Fil:Fordela_process.png]] | ||
+ | |||
+ | <br />Fördelat:<br /> | ||
[[Fil:Fordela_fordelat_oversikt.png]] | [[Fil:Fordela_fordelat_oversikt.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Mismatch ==== | ||
+ | <br />Enligt översikten ovan så blev vissa rader röda, det betyder att den inte gick fördela av olika anledningar. | ||
+ | <br /> | ||
[[Fil:Fordela_km_mismatch.png]] | [[Fil:Fordela_km_mismatch.png]] | ||
+ | <br />Att denna inte kunde fördelas beror på att man inte startat samtliga resenärer och avslutat dessa logiskt. Här kan man då ändra km in och ut för att korrigera till en korrekt fördelning. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Fil:Fordela_price_missmatch.png]] | [[Fil:Fordela_price_missmatch.png]] | ||
− | + | <br/>Här tror systemet att det är något fel på fördelningen, detta stämmer ibland och ibland inte. Ofta när det blir fel blir det fantasisummor som sätter sig i fördelningen. | |
+ | |||
+ | ===== No missmatch ===== | ||
+ | Det går att klicka i denna funktion längst upp innan man trycker på fördela, då kommer den fördela samtliga slingor även om datorn föreslår det som fel. | ||
+ | |||
+ | === Felkoder === | ||
+ | Följande felkoder och felmeddelanden är möjliga: | ||
+ | |||
+ | * "Split price error 1000: All trips are not finnished" | ||
+ | Det går inte fördela pris i en slinga där bokningarna inte är avslutade. | ||
+ | |||
+ | * "Split price error 1001: Tariff is missing" | ||
+ | Det går inte fördela pris i en slinga där någon bokning saknar tariff. Om slinghuvudet har KONTANT KUND som kund och den kunden är default kund (kunden under System2->Kund), | ||
+ | undersök om default kunden har en tariff satt, om så inte är fallet kontakta support. | ||
+ | |||
+ | * "Split price error 1002: No trip data found" | ||
+ | Det finns inga kvitton för slingans bokningar. Se till att tömma först. | ||
+ | |||
+ | * "Split price error 1003: Illegal start or end km." | ||
+ | Se ovan. | ||
+ | |||
+ | * "Split price error 1004: Price mismatch. | ||
+ | Se ovan. |
Nuvarande version från 7 november 2013 kl. 11.34
Fördela
Fördela används framförallt vid skolresor/samhällsbetalda resor där varje resa ska stå för en andel av hela taxameterbeloppet. Under | Kunder -> Faktura inställningar finns en inställning, "fördela". Denna gör att under denna flik söker på en period utan att ange ett kundnr kommer samtliga slingor som innehåller resenärer på kunder med fördelainställningen ibockad.
Om man väljer sök så kommer den nu ta med samtliga slingor med resenärer som ligger på kundnummer med fördela, dessa bör inte blandas i samma slinga.
Då kommer du få upp en lista, i och med att denna bild angavs med status alla så ser man en rad som är grön, denna är redan fördelad sedan tidigare. Om man väljer fördela kommer denna inte fördelas automatiskt igen.
När du trycker fördela kommer den automatiskt fördela alla bokningar.
Mismatch
Enligt översikten ovan så blev vissa rader röda, det betyder att den inte gick fördela av olika anledningar.
Att denna inte kunde fördelas beror på att man inte startat samtliga resenärer och avslutat dessa logiskt. Här kan man då ändra km in och ut för att korrigera till en korrekt fördelning.
Här tror systemet att det är något fel på fördelningen, detta stämmer ibland och ibland inte. Ofta när det blir fel blir det fantasisummor som sätter sig i fördelningen.
No missmatch
Det går att klicka i denna funktion längst upp innan man trycker på fördela, då kommer den fördela samtliga slingor även om datorn föreslår det som fel.
Felkoder
Följande felkoder och felmeddelanden är möjliga:
- "Split price error 1000: All trips are not finnished"
Det går inte fördela pris i en slinga där bokningarna inte är avslutade.
- "Split price error 1001: Tariff is missing"
Det går inte fördela pris i en slinga där någon bokning saknar tariff. Om slinghuvudet har KONTANT KUND som kund och den kunden är default kund (kunden under System2->Kund), undersök om default kunden har en tariff satt, om så inte är fallet kontakta support.
- "Split price error 1002: No trip data found"
Det finns inga kvitton för slingans bokningar. Se till att tömma först.
- "Split price error 1003: Illegal start or end km."
Se ovan.
- "Split price error 1004: Price mismatch.
Se ovan.