Skillnad mellan versioner av "TTDS/Bokning/Dagsstatistik"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Dagsstatistik}}') |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Dagsstatistik}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Dagsstatistik}} | ||
+ | Ger en grafisk överblick över en dagskörningar. Går att filtrerar/välja: | ||
+ | *Datum | ||
+ | *Biltyp | ||
+ | *Bilattribut | ||
+ | *Bokningar eller turer(antal slingor) | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Dagsstatistik_bokningar.png|500px]] | ||
+ | <br/>[[Fil:Dagsstatistik_turer.png|500px]] |
Versionen från 21 mars 2014 kl. 13.09
Ger en grafisk överblick över en dagskörningar. Går att filtrerar/välja:
- Datum
- Biltyp
- Bilattribut
- Bokningar eller turer(antal slingor)