|
|
Rad 4: |
Rad 4: |
| | | |
| <br /> | | <br /> |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | [[Fil:List_start_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Start]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_cars_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Bilar]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_bookings_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_korpass_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Körpass]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_statistik_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Statistik]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_lon_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Lön]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_meddelande_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_liist_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Listor]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_export_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Export]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_inställningar_active.png|Link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]]
| |
− | <br />
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_start.png|Link=Webb/Åkarwebb/Start]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_cars.png|Link=Webb/Åkarwebb/Bilar]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_bookings.png|Link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_korpass.png|Link=Webb/Åkarwebb/Körpass]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_statistik.png|Link=Webb/Åkarwebb/Statistik]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_lon.png|Link=Webb/Åkarwebb/Lön]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png|Link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_list.png|Link=Webb/Åkarwebb/Listor]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_export.png|Link=Webb/Åkarwebb/Export]]
| |
− | [[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png|Link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]]
| |
− |
| |
| <subpages /> | | <subpages /> |