Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Körpass/Körpass (old school)"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med ' link=Webb/Förarwebb link=Webb/Åkarwebb link=Webb <br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png ...') |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | {{:Webb/List/1/Akarwebb}} | |
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_list.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_list.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] | ||
− | |||
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_korpass_old_school_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Körpass (old school)]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_v2.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Körpass Version 2]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_requested_changes.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Begärda ändringar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_virtuell_shift.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa Virtuella Skift]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_korpass_old_school_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Körpass (old school)]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_v2.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Körpass Version 2]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_requested_changes.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Begärda ändringar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass_virtuell_shift.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa Virtuella Skift]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Denna körpass-visning underhålls inte längre och kommer därför inte att beskrivas. | ||
+ | <br />Den fungerar i helhet som körpass version 2 saknar bland annat: | ||
+ | * Utan diffkontroll. | ||
+ | * Bokningsbilden visar färdtjänstflagga 0 på samma som egenavgift 1's egenavgifter. Kan bli förvirrande. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_körpass_old.png]] |
Nuvarande version från 2 maj 2014 kl. 08.33
Denna körpass-visning underhålls inte längre och kommer därför inte att beskrivas.
Den fungerar i helhet som körpass version 2 saknar bland annat:
- Utan diffkontroll.
- Bokningsbilden visar färdtjänstflagga 0 på samma som egenavgift 1's egenavgifter. Kan bli förvirrande.