Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Statistik/Bilar"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) m |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_manad.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Månad]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_day.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Dag]][[Fil:Akarwebb_list_cars_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_isa.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/ISA]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_manad.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Månad]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_day.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Dag]][[Fil:Akarwebb_list_cars_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_isa.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/ISA]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer). | ||
+ | * Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor. | ||
+ | * För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks. | ||
+ | * Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Personal ger en översikt av inkörtbelopp för respektive bil. | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_billar_head.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_billar_head.png]] | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_billar_stat1.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_billar_stat1.png]] |
Versionen från 2 maj 2014 kl. 08.59
Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer).
- Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor.
- För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks.
- Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst
Personal ger en översikt av inkörtbelopp för respektive bil.