Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Statistik/Dag"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) m |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_list.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_list.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] | ||
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_manad.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Månad]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_day_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Dag]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_isa.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/ISA]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_manad.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Månad]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_day_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Dag]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_statistik_isa.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik/ISA]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer). | ||
+ | * Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor. | ||
+ | * För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks. | ||
+ | * Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dag ger en översikt av inkört belopp för respektive timme. | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_dag_head.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_dag_stat1.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_dag_stat2.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_dag_stat3.png]] |
Nuvarande version från 2 maj 2014 kl. 08.59
Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer).
- Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor.
- För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks.
- Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst