Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Reklamationer"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Reklamationer}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Reklamationer}} | ||
+ | |||
+ | == Reklamationsstatistik == | ||
+ | |||
+ | Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer. | ||
[[fil:StatistikReklamation.png]] | [[fil:StatistikReklamation.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Välj önskat intervall''' | ||
+ | :'''År:''' <br /> | ||
+ | :'''Månad:''' <br /> | ||
+ | :'''Dag:''' <br /> | ||
+ | :'''Datumfält:''' <br /> | ||
+ | '''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | ||
+ | '''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | ||
+ | :Kundnummer<br /> | ||
+ | :Förarnummer<br /> | ||
+ | :Bilnummer<br /> | ||
+ | :Tranportörsnummer<br /> | ||
+ | :Användare<br /> | ||
+ | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se <br /> | ||
+ | : Kund <br /> | ||
+ | : Förare <br /> | ||
+ | : Bil <br /> | ||
+ | : Transportör <br /> | ||
+ | : Användare <br /> | ||
+ | : Återbetalat till kunder <br /> | ||
+ | : Återtag från transportörer <br /> | ||
+ | '''Företag:''' Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag <br /> | ||
+ | '''Skriv ut:''' Skriver ut listan <br /> | ||
+ | '''Export:''' Exporterar listan till .csv format <br /> | ||
+ | '''Uppdatera:''' Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts <br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> |
Versionen från 11 september 2012 kl. 08.31
Reklamationsstatistik
Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer.
Välj önskat intervall
- År:
- Månad:
- Dag:
- Datumfält:
Visa inaktiva: Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med
Sök nr: Beroende på vilken statistik som visas kan det vara:
- Kundnummer
- Förarnummer
- Bilnummer
- Tranportörsnummer
- Användare
Visa statistik för: Välj den typ av statistik du vill se
- Kund
- Förare
- Bil
- Transportör
- Användare
- Återbetalat till kunder
- Återtag från transportörer
Företag: Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag
Skriv ut: Skriver ut listan
Export: Exporterar listan till .csv format
Uppdatera: Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts