Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Reklamationer"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
:Användare<br /> | :Användare<br /> | ||
'''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se <br /> | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se <br /> | ||
− | : Kund <br /> | + | :Kund <br /> |
− | : Förare <br /> | + | :Förare <br /> |
− | : Bil <br /> | + | :Bil <br /> |
− | : Transportör <br /> | + | :Transportör <br /> |
− | : Användare <br /> | + | :Användare <br /> |
− | : Återbetalat till kunder <br /> | + | :Återbetalat till kunder <br /> |
− | : Återtag från transportörer <br /> | + | :Återtag från transportörer <br /> |
'''Företag:''' Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag <br /> | '''Företag:''' Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag <br /> | ||
'''Skriv ut:''' Skriver ut listan <br /> | '''Skriv ut:''' Skriver ut listan <br /> |
Versionen från 11 september 2012 kl. 08.33
Reklamationsstatistik
Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer.
Välj önskat intervall
- År:
- Månad:
- Dag:
- Datumfält:
Visa inaktiva: Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med
Sök nr: Beroende på vilken statistik som visas kan det vara:
- Kundnummer
- Förarnummer
- Bilnummer
- Tranportörsnummer
- Användare
Visa statistik för: Välj den typ av statistik du vill se
- Kund
- Förare
- Bil
- Transportör
- Användare
- Återbetalat till kunder
- Återtag från transportörer
Företag: Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag
Skriv ut: Skriver ut listan
Export: Exporterar listan till .csv format
Uppdatera: Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts