Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Reklamationer"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | '''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | ||
'''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | '''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | ||
− | :Kundnummer | + | :Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare<br /> |
− | + | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se, baserat på <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se <br /> | + | |
:Kund <br /> | :Kund <br /> | ||
:Förare <br /> | :Förare <br /> |
Versionen från 11 september 2012 kl. 08.36
Reklamationsstatistik
Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer.
Välj önskat intervall
- År:
- Månad:
- Dag:
- Datumfält:
Visa inaktiva: Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med
Sök nr: Beroende på vilken statistik som visas kan det vara:
- Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare
Visa statistik för: Välj den typ av statistik du vill se, baserat på
- Kund
- Förare
- Bil
- Transportör
- Användare
- Återbetalat till kunder
- Återtag från transportörer
Företag: Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag
Skriv ut: Skriver ut listan
Export: Exporterar listan till .csv format
Uppdatera: Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts