Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Reklamationer"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Reklamationer}}') |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
||
| (5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Reklamationer}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Reklamationer}} | ||
| + | |||
| + | == Reklamationsstatistik == | ||
| + | |||
| + | Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer. <br /><br /> | ||
| + | |||
| + | [[fil:StatistikReklamation.png]] | ||
| + | |||
| + | '''Välj önskat intervall''' | ||
| + | :År: Bocka i om du vill visa statistik per år<br /> | ||
| + | :Månad: Bocka i om du vill visa statistik per månad <br /> | ||
| + | :Dag: Bocka i om du vill visa statistik per dag <br /> | ||
| + | :Datumfält: Välj år/månad/dag beroende på valet ovan <br /> | ||
| + | '''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | ||
| + | '''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | ||
| + | :Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare<br /> | ||
| + | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se, baserat på <br /> | ||
| + | :Kund <br /> | ||
| + | :Förare <br /> | ||
| + | :Bil <br /> | ||
| + | :Transportör <br /> | ||
| + | :Användare <br /> | ||
| + | :Återbetalat till kunder <br /> | ||
| + | :Återtag från transportörer <br /> | ||
| + | '''Företag:''' Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag <br /> | ||
| + | '''Skriv ut:''' Skriver ut listan <br /> | ||
| + | '''Export:''' Exporterar listan till .csv format <br /> | ||
| + | '''Uppdatera:''' Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts <br /> | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
Nuvarande version från 11 september 2012 kl. 08.59
Reklamationsstatistik
Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer.
Välj önskat intervall
- År: Bocka i om du vill visa statistik per år
- Månad: Bocka i om du vill visa statistik per månad
- Dag: Bocka i om du vill visa statistik per dag
- Datumfält: Välj år/månad/dag beroende på valet ovan
Visa inaktiva: Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med
Sök nr: Beroende på vilken statistik som visas kan det vara:
- Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare
Visa statistik för: Välj den typ av statistik du vill se, baserat på
- Kund
- Förare
- Bil
- Transportör
- Användare
- Återbetalat till kunder
- Återtag från transportörer
Företag: Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag
Skriv ut: Skriver ut listan
Export: Exporterar listan till .csv format
Uppdatera: Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts
