Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Avvikelser"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Avvikelser) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Avvikelser) |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Följande sökningar finns: | Följande sökningar finns: | ||
− | '''Nekade:''' Bokningar som blivit nekade av bilar | + | '''Nekade:''' Bokningar som blivit nekade av bilar, det finns två typer av detta: Inget svar eller nekad.<br /> |
− | Inget svar eller nekad | + | |
Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.<br /> | Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.<br /> | ||
Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.<br /> | Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.<br /> |
Versionen från 11 september 2012 kl. 09.36
Avvikelser
Detta är ett verktyg för att spåra bra eller dåliga mönster bland bilar och förare.
Följande sökningar finns:
Nekade: Bokningar som blivit nekade av bilar, det finns två typer av detta: Inget svar eller nekad.
Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.
Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.
- Nekade summering
- Nekade Detaljerat