Skillnad mellan versioner av "TTDS/Taxameter/Körpass"
Jw (Felsökning | bidrag) m (→Körpass specifikation) |
David (Felsökning | bidrag) (→Röda rader) |
||
(13 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Taxameter -> Körpass}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Taxameter -> Körpass}} | ||
Här ses samtliga körpass som är intömda. Visar 200 senaste passen enligt filtervillkor i ordningen, bilnr, datum. | Här ses samtliga körpass som är intömda. Visar 200 senaste passen enligt filtervillkor i ordningen, bilnr, datum. | ||
+ | === Lista === | ||
==== Filter ==== | ==== Filter ==== | ||
Dessa är valfria men går bra att kombinera eller lämna tomma. | Dessa är valfria men går bra att kombinera eller lämna tomma. | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
* Passnr = Om man vill ta fram ett specifikt passnummer. | * Passnr = Om man vill ta fram ett specifikt passnummer. | ||
− | === Knappar === | + | ==== Knappar ==== |
− | + | <br/>'''Sök''' = Söker fram de 200 senaste körpassen enligt filtervillkoren. | |
− | Söker fram de 200 senaste körpassen enligt filtervillkoren. | + | <br/>'''Ny''' = Ej i bruk |
− | + | <br/>'''Ändra''' = Öppnar körpasset i en ny ruta med [[TTDS/Taxameter/Körpass#K.C3.B6rpass_specifikation|Körpass specifikation]] | |
− | Ej i bruk | + | <br/>'''Kopiera''' = Ej i bruk |
− | + | <br/>'''Ta bort''' = Tar permanent bort ett körpass | |
− | Öppnar körpasset i en ny ruta | + | <br/>'''Log''' = Visar en logg på samtliga ändringar som är gjorda, exempel: |
− | + | ||
− | Ej i bruk | + | |
− | + | ||
− | Tar permanent bort ett körpass | + | |
− | + | ||
− | Visar en logg på samtliga ändringar som är gjorda, exempel: | + | |
* Om förare är ändrad på körpasset. | * Om förare är ändrad på körpasset. | ||
* Om bilnr är ändrad på körpasset. | * Om bilnr är ändrad på körpasset. | ||
Rad 26: | Rad 21: | ||
Om dricks ändras, loggas det inte. | Om dricks ändras, loggas det inte. | ||
− | + | <br/>'''Importera''' = Ej i bruk | |
− | Ej i bruk | + | <br/>'''Körpasslista''' = Här visas samtliga körpass som är intömda i en lista. Max 200stycken. |
− | + | ||
− | Här visas samtliga körpass som är intömda i en lista. Max 200stycken. | + | |
[[Fil:Taxameter_korpass_passlista.png]] | [[Fil:Taxameter_korpass_passlista.png]] | ||
Rad 53: | Rad 46: | ||
I bilden ovan, är raden med körpassnummer 38 rödmarkerat. Detta indikerar att nästa passnummer, 39, ej är intömt. | I bilden ovan, är raden med körpassnummer 38 rödmarkerat. Detta indikerar att nästa passnummer, 39, ej är intömt. | ||
+ | ==== Gröna rader ==== | ||
+ | Rader markerade i grönt betyder att körpasset pågår. | ||
+ | ==== Lila rader ==== | ||
+ | Rader markerade i lila betyder a taxameterns T-konstant eller plomberingsdatum har ändrats. | ||
+ | |||
+ | ==== Blå rader ==== | ||
+ | Rader markerade i blått är körpass återskapade av körpasskompletterings-modulen | ||
+ | |||
+ | ==== Ta bort körpass ==== | ||
+ | Det går att ta bort ett körpass. Att tänka på är att tar man bort ett körpass så försvinner det helt. | ||
+ | Enda sättet att få in det igen så måste man tömma in det från taxameter/fordonsdator eller [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift| skapa virtuellt körpass]]. | ||
=== Körpass specifikation === | === Körpass specifikation === | ||
Om du dubbelklickar eller markerar en rad och trycker ändra i körpasslistan, då kommer du öppna upp en dialog med specifikationer av bokningen. | Om du dubbelklickar eller markerar en rad och trycker ändra i körpasslistan, då kommer du öppna upp en dialog med specifikationer av bokningen. | ||
[[Fil:Taxameter korpass korpass.png]] | [[Fil:Taxameter korpass korpass.png]] | ||
− | |||
==== Fältförklaringar ==== | ==== Fältförklaringar ==== | ||
Rad 79: | Rad 82: | ||
<br/>'''Pass Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på körpasset (räknar inte bort dricks). | <br/>'''Pass Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på körpasset (räknar inte bort dricks). | ||
<br/>'''Tot Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på taxametern (räknar inte bort dricks). | <br/>'''Tot Inkl Bel kr''' = Totalt inkört på taxametern (räknar inte bort dricks). | ||
+ | |||
+ | ==== Kvitto-dialogen ==== | ||
+ | <br/>'''Nr.''' = Vilket kvittonummer/löpsedelnummer kvittot har. | ||
+ | <br/>'''Startdatum''' = Starttid då taxametern gick från Ledig till Upptagen(oberoende om resenären som kvittot avser startades senare, exempelvis i slinga). | ||
+ | <br/>'''Slutdatum''' = Vilken tid som kvittot skrevs ut. | ||
+ | <br/>'''Bokningsnummer''' = Vilket bokningsnummer som skickats från fordonsdator (saknas detta eller är tomt beror detta på att kvittot är utknappat via taxameterknapparna, dvs man har inte använt fordonsdatorn) | ||
+ | <br/>'''Start''' = Startpris/Grundavgift på starttaxan, vid fast pris 0:- | ||
+ | <br/>'''Extra''' = Om extra vid betaldialogen har använts syns det här. | ||
+ | <br/>'''Dricks''' = Hur mycket dricks som är betalt | ||
+ | <br/>'''Totalt''' = Beloppet på taxametern vid betalningsläget. | ||
+ | <br/>'''Betalt''' = Belopp som är betalt (exkl dricks). | ||
+ | <br/>'''Paid Earlier''' = Vid tidigare delbetalning/egenavgifter så kommer summering av dessa belopp stå här. | ||
+ | <br/>'''Moms''' = Momssats på körningen. | ||
+ | <br/>'''CC Nr''' = Vid kreditkortsdragning eller magnetkort(färdtjänt) syns de 4 sista här. | ||
+ | <br/>'''Tariff info''' = Visar information om vilka taxor som varit igång. | ||
+ | * Tariff 63 = Kassaläge | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ändra bokningsnummer på kvitto ===== | ||
+ | Ibland blir det utslaget fel belopp på fel bokning. Då kan man som administratör ändra detta i systemet så att kvittot kommer peka/stå på en annan bokning. | ||
+ | <br />Markera bokningsnummerfältet på kvittot du vill ändra: | ||
+ | <br />[[Fil:Kvitto_1.png]] | ||
+ | <br />Ändra bokningsnumret och gå ifrån fältet. Då kommer kvittot att sparas med det nya bokningsnumret: | ||
+ | <br />[[Fil:Kvitto_2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Saknas körpass === | ||
+ | <br />Om ett körpass saknas beror detta på att det inte är tömt från fordonet. | ||
+ | <br />Om det har gått fler än 12 körpass så kommer man inte kunna tömma körpasset via fordonet. | ||
+ | <br />Det man då får göra är att skapa ett [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift | virtuellt körpass i åkarwebben]]. | ||
+ | <br />Det går då till så att du matar in de uppgifter från (utskrivna) körpassrapporten, först körpassdata för att sedan mata in kvittodata för respektive kvitto, läs mer [[Webb/Åkarwebb/Körpass/Skapa_Virtuella_Skift | här]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Flytta körpass === | ||
+ | <br /><b>OBS! Innan du flyttar ett körpass, säkerställ att det körpass du flyttar inte flyttas till en bil som redan har ett körpass som ligger inom samma start och sluttid som det du skall flytta.</b> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | När du kontrollerat detta: | ||
+ | <br /> | ||
+ | :- Ändra bilnummer till det du önskar flytta passet till<br /> | ||
+ | :- Klicka på spara. <br /> | ||
+ | :- Du får då bekräfta att du vill flytta körpasset<br /> | ||
+ | :- Klart<br /> | ||
+ | <br /> |
Nuvarande version från 23 februari 2017 kl. 09.10
Här ses samtliga körpass som är intömda. Visar 200 senaste passen enligt filtervillkor i ordningen, bilnr, datum.
Innehåll
Lista
Filter
Dessa är valfria men går bra att kombinera eller lämna tomma.
- Bil = Om man enbart vill se en viss bils körpass.
- Förare = Om man vill filtera på en viss chaufförs förarnummer.
- Datum t.om = Om man vill filtrera fram till och med ett visst datum
- Passnr = Om man vill ta fram ett specifikt passnummer.
Knappar
Sök = Söker fram de 200 senaste körpassen enligt filtervillkoren.
Ny = Ej i bruk
Ändra = Öppnar körpasset i en ny ruta med Körpass specifikation
Kopiera = Ej i bruk
Ta bort = Tar permanent bort ett körpass
Log = Visar en logg på samtliga ändringar som är gjorda, exempel:
- Om förare är ändrad på körpasset.
- Om bilnr är ändrad på körpasset.
- Om bokningsnummer är ändrat på kvittot.
Om dricks ändras, loggas det inte.
Importera = Ej i bruk
Körpasslista = Här visas samtliga körpass som är intömda i en lista. Max 200stycken.
Kolumner
Pass nr = Vilket passnummer körpasset har.
Bil = Vilket bilnummer som har tömt in radens pass.
Förare = Vilken förare som passet har registrerats på.
Från = Första kvittonumret
Till = Sista kvittonumret
Datum Från = Tidpunkt då passet startades.
Datum Till = Tidpunkt då passet avslutades.
Import datum = Vilken tidpunkt körpasset senast är importerat.
Totalt = Totalt inkört (exklusive bom, inklusive dricks)
Registrering = Registreringsnummer enligt bilnumret som är inlagt i systemet.
Constant = Taxameterkonstanten,
Taxameterkonstanten k är en karakteristisk storhet som anger slag och antal av de signaler som måste matas in till mätaren för att den på ett korrekt sätt ska visa ett värde som motsvarar en given färdsträcka. Konstanten k uttrycks i pulser per visad kilometer (pulser/km), beroende på om informationen som hänför sig till fordonets färdsträcka matas in till mätaren i form av antalet varv som dess huvudaxel (mätarens drivaxel där den går in i mätaren) roterar eller i form av elektriska signaler.
Röda rader
I bilden ovan, är raden med körpassnummer 38 rödmarkerat. Detta indikerar att nästa passnummer, 39, ej är intömt.
Gröna rader
Rader markerade i grönt betyder att körpasset pågår.
Lila rader
Rader markerade i lila betyder a taxameterns T-konstant eller plomberingsdatum har ändrats.
Blå rader
Rader markerade i blått är körpass återskapade av körpasskompletterings-modulen
Ta bort körpass
Det går att ta bort ett körpass. Att tänka på är att tar man bort ett körpass så försvinner det helt. Enda sättet att få in det igen så måste man tömma in det från taxameter/fordonsdator eller skapa virtuellt körpass.
Körpass specifikation
Om du dubbelklickar eller markerar en rad och trycker ändra i körpasslistan, då kommer du öppna upp en dialog med specifikationer av bokningen.
Fältförklaringar
Pass nr = Vilket nummer på körpasset detta gäller
No trips = Antal kvitton som finns i körpasset
Bil = Vilken bil detta körpass ligger på
Förare = Vilken förare som är registrerad på körpaset
Datum 1 = Starttid för körpasset (enligt taxameter)
Datum 2 = Sluttid för körpasset (enligt taxameter)
Kontant = Totalt inkört belopp kontanter (beräknar inte bort kreditkort-/fakturadricks)
Faktura = Totalt inkört belopp på faktura (Faktura, Omvänd Faktura, Stockholms FTJ)
Kreditkort = Totalt inkört i kreditkort.
Pass km = Antal km passet har kört.
Tot km = Totalt antal km taxametern har kört.
Tot Taixtr. = Totalt antal km taxametern kört när körpass varit igång.
Pass bet. km = Körpassets antal körda kilometer då taxametern varit upptagen.
Tot bet. km = Totalt antal körda kilometer då taxametern varit upptagen.
Pass Ant Uppd = Antal Uppdrag/Uppdateringar som gjorts i körpasset (antal kvitton).
Tot Antal uppd = Antal uppdrag/Uppdateringar som gjorts totalt i taxametern (antal kvitton).
Pass Inkl Bel kr = Totalt inkört på körpasset (räknar inte bort dricks).
Tot Inkl Bel kr = Totalt inkört på taxametern (räknar inte bort dricks).
Kvitto-dialogen
Nr. = Vilket kvittonummer/löpsedelnummer kvittot har.
Startdatum = Starttid då taxametern gick från Ledig till Upptagen(oberoende om resenären som kvittot avser startades senare, exempelvis i slinga).
Slutdatum = Vilken tid som kvittot skrevs ut.
Bokningsnummer = Vilket bokningsnummer som skickats från fordonsdator (saknas detta eller är tomt beror detta på att kvittot är utknappat via taxameterknapparna, dvs man har inte använt fordonsdatorn)
Start = Startpris/Grundavgift på starttaxan, vid fast pris 0:-
Extra = Om extra vid betaldialogen har använts syns det här.
Dricks = Hur mycket dricks som är betalt
Totalt = Beloppet på taxametern vid betalningsläget.
Betalt = Belopp som är betalt (exkl dricks).
Paid Earlier = Vid tidigare delbetalning/egenavgifter så kommer summering av dessa belopp stå här.
Moms = Momssats på körningen.
CC Nr = Vid kreditkortsdragning eller magnetkort(färdtjänt) syns de 4 sista här.
Tariff info = Visar information om vilka taxor som varit igång.
- Tariff 63 = Kassaläge
Ändra bokningsnummer på kvitto
Ibland blir det utslaget fel belopp på fel bokning. Då kan man som administratör ändra detta i systemet så att kvittot kommer peka/stå på en annan bokning.
Markera bokningsnummerfältet på kvittot du vill ändra:
Ändra bokningsnumret och gå ifrån fältet. Då kommer kvittot att sparas med det nya bokningsnumret:
Saknas körpass
Om ett körpass saknas beror detta på att det inte är tömt från fordonet.
Om det har gått fler än 12 körpass så kommer man inte kunna tömma körpasset via fordonet.
Det man då får göra är att skapa ett virtuellt körpass i åkarwebben.
Det går då till så att du matar in de uppgifter från (utskrivna) körpassrapporten, först körpassdata för att sedan mata in kvittodata för respektive kvitto, läs mer här.
Flytta körpass
OBS! Innan du flyttar ett körpass, säkerställ att det körpass du flyttar inte flyttas till en bil som redan har ett körpass som ligger inom samma start och sluttid som det du skall flytta.
När du kontrollerat detta:
- - Ändra bilnummer till det du önskar flytta passet till
- - Klicka på spara.
- - Du får då bekräfta att du vill flytta körpasset
- - Klart