Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Reskontralista"
Från Taxisystem Manual
< TTDS | Ekonomi | Fakturering
Jw (Felsökning | bidrag) m |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Reskontralista}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Reskontralista}} | ||
− | [[bild:economy_ledgerlist.png|thump|600px]] | + | [[bild:economy_ledgerlist.png|thump|600px|right]] |
− | + | För att enkelt kunna titta igenom [[TTDS/Ekonomi/Fakturering/Reskontra|reskontra]] över ett kundnr eller flera. | |
− | + | __TOC__ | |
− | + | ||
===Beskrivning av fält=== | ===Beskrivning av fält=== | ||
− | + | '''Fakturanr: '''Vilket fakturanr reskontran avser | |
− | ''' | + | <br />'''Kundnr: '''Vilket kundnr det avser |
− | ''' | + | <br />'''Förfallodag: '''Vilken förfallodag fakturan innehar |
− | ''' | + | <br />'''Totalt: '''Totalbelopp av fakturan |
− | + | <br />'''Rest: '''Resterande belopp att betala | |
===Knapparna=== | ===Knapparna=== | ||
− | + | '''Per datum: '''Fram till vilket datum man vill söka betalningar | |
− | ''' | + | <br />'''Kundnr: '''Filtrera ett intervall av kundnr |
− | ''' | + | <br />'''Sök: '''Söker fram enligt de filter man valt |
− | ''' | + | <br />'''Skriv ut: '''Skriv ut listan. |
− | + | ||
− | <br /> | + |
Nuvarande version från 8 april 2013 kl. 15.07
För att enkelt kunna titta igenom reskontra över ett kundnr eller flera.
Innehåll
Beskrivning av fält
Fakturanr: Vilket fakturanr reskontran avser
Kundnr: Vilket kundnr det avser
Förfallodag: Vilken förfallodag fakturan innehar
Totalt: Totalbelopp av fakturan
Rest: Resterande belopp att betala
Knapparna
Per datum: Fram till vilket datum man vill söka betalningar
Kundnr: Filtrera ett intervall av kundnr
Sök: Söker fram enligt de filter man valt
Skriv ut: Skriv ut listan.