Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Transportörer"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Transportörer}}') |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Transportörer}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Transportörer}} | ||
+ | |||
+ | === Transportörer === | ||
+ | |||
+ | Visar Antal bokningar / Antal passagerare och Inkört för samtliga Transportörer under vald period. | ||
+ | Valbart Dag/Månad/År | ||
+ | |||
+ | Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel | ||
+ | |||
+ | Priserna är inkusive moms | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Transportörer.PNG]] |
Nuvarande version från 20 december 2012 kl. 18.38
Transportörer
Visar Antal bokningar / Antal passagerare och Inkört för samtliga Transportörer under vald period. Valbart Dag/Månad/År
Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel
Priserna är inkusive moms