Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Bilar"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Bilar}}') |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Bilar}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Bilar}} | ||
+ | |||
+ | === Bilrapport === | ||
+ | |||
+ | Visar Inkört för samtliga bilar alternativt per transportör under vald period. | ||
+ | Valbart Dag/Månad/År | ||
+ | |||
+ | Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel | ||
+ | |||
+ | Priserna är inkusive moms och Tiden är den "inloggade" tiden. (Det görs ingen avräkning av rast tider) | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Bilar.PNG]] |
Nuvarande version från 20 december 2012 kl. 17.44
Bilrapport
Visar Inkört för samtliga bilar alternativt per transportör under vald period. Valbart Dag/Månad/År
Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel
Priserna är inkusive moms och Tiden är den "inloggade" tiden. (Det görs ingen avräkning av rast tider)