Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Listor/Avräkningar"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{:Webb/List/1/Akarwebb}} <br/> link=Webb/Åkarwebb/Start link=Webb/Åkarwebb/Bilar[[Fil:Akarwebb_list_bookings....') |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{:Webb/List/1/Akarwebb}} | {{:Webb/List/1/Akarwebb}} | ||
− | <br/>[[Fil: | + | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_liist_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] |
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_cars3.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_transportörer.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Transportörer]][[Fil:Akarwebb_list_avräkning_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Avräkningar]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_statistik_personal.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Personal]][[Fil:Akarwebb_list_cars3.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_transportörer.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Transportörer]][[Fil:Akarwebb_list_avräkning_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor/Avräkningar]] | ||
+ | |||
+ | Här kommer alla avräkningar för transporterna. | ||
+ | Man kan få två delar av detta: | ||
+ | *Senaste preliminära avräkning och stopplista (test) | ||
+ | *Avräknade och med följande stopplistor (skarpa) | ||
+ | |||
+ | Fördelen med de preliminära avräkningarna är att man kan gå in och kontrollera den senaste avräkningen som är gjord av administratören för att kunna gå igenom och kontrollera eller för att se preliminärt vad slutsummorna blir. Eller att gå in på preliminära stopplistan och få en chans att åtgärda dessa innan den skarpa avräkningen. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Åkarwebb_listor_avräkning.png]] |
Nuvarande version från 2 maj 2014 kl. 14.06
Här kommer alla avräkningar för transporterna. Man kan få två delar av detta:
- Senaste preliminära avräkning och stopplista (test)
- Avräknade och med följande stopplistor (skarpa)
Fördelen med de preliminära avräkningarna är att man kan gå in och kontrollera den senaste avräkningen som är gjord av administratören för att kunna gå igenom och kontrollera eller för att se preliminärt vad slutsummorna blir. Eller att gå in på preliminära stopplistan och få en chans att åtgärda dessa innan den skarpa avräkningen.