Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Statistik/Månad"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) m |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
+ | |||
+ | Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer). | ||
+ | * Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor. | ||
+ | * För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks. | ||
+ | * Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Månad ger en översikt av inkört belopp för respektive dag. | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_head.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_head.png]] | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat1.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat1.png]] | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat2.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat2.png]] | ||
<br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat3.png]] | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_month_stat3.png]] |
Nuvarande version från 2 maj 2014 kl. 09.00
Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer).
- Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor.
- För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks.
- Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst