Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med 'Hej tjomme :)') |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Lägg till nytt kvitto) |
||
(30 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | {{:Webb/List/1/Akarwebb}} | |
+ | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_start.png | link=Webb/Åkarwebb/Start]][[Fil:Akarwebb_list_cars_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_bookings.png | link=Webb/Åkarwebb/Bokningar]][[Fil:Akarwebb_list_korpass.png | link=Webb/Åkarwebb/Körpass]][[Fil:Akarwebb_list_statistik.png | link=Webb/Åkarwebb/Statistik]][[Fil:Akarwebb_list_lon.png | link=Webb/Åkarwebb/Lön]][[Fil:Akarwebb_list_meddelande.png | link=Webb/Åkarwebb/Meddelande]][[Fil:Akarwebb_list_list.png | link=Webb/Åkarwebb/Listor]][[Fil:Akarwebb_list_export.png | link=Webb/Åkarwebb/Export]][[Fil:Akarwebb_list_inställningar.png | link=Webb/Åkarwebb/Inställningar]] | ||
+ | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_cars_bilöversikt.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_cars_historik.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Historik]][[Fil:Akarwebb_list_cars_skiftplannerare.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Skiftplannerare]][[Fil:Akarwebb_list_cars_caraccounting_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning]] | ||
+ | |||
+ | == Bilredovisning/Miljöredovisning == | ||
+ | |||
+ | I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet. | ||
+ | Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder. | ||
+ | <br/> | ||
+ | En så kallad miljöredovisning. | ||
+ | |||
+ | == Flikens innehåll/kvittolistan == | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Akarwebb_caraccount_main.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Sökfält/knappar överst ==== | ||
+ | :'''Bil:''' Här kan du ange om du bil se bara en viss av åkeriets bilar eller alla | ||
+ | :'''Från:''' Sökintervall datum från och med | ||
+ | :'''Till:''' Sökintervall datum till och med | ||
+ | :'''Sök:''' Klicka för att söka enligt valda villkor | ||
+ | :'''Lägg till:''' Lägg till kvitto | ||
+ | |||
+ | ==== Kvittolistan ==== | ||
+ | :'''Bil:''' Bilen taxinummer | ||
+ | :'''Reg.Nr:''' Bilens registreringsnummer | ||
+ | :'''Datum:''' Datum för kvittot | ||
+ | :'''Kvitto#:''' Kvittonummer | ||
+ | :'''Typ/Antal/Pris:''' Kvittots saldoposter | ||
+ | ::'''Typ:''' Utlägg för, exempelvis. Gas, Bensin.. | ||
+ | ::'''Antal:''' Antal | ||
+ | ::'''Pris:''' Totalt pris inklusive moms | ||
+ | :'''Rapportinfo:''' En kort information som kommer med på miljöredovisningen | ||
+ | :'''Egen notering:''' Egna noteringar | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Registrera kvitto == | ||
+ | |||
+ | Klicka på lägg till för att skapa ett nytt kvitto | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Akarwebb_caraccount_newrec.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Lägg till nytt kvitto ==== | ||
+ | :'''Bil:''' Ange vilken bil kvittot tillhör | ||
+ | :'''Datum:''' Ange datum för inköpet | ||
+ | :'''Kvitto#:''' Ange kvittonummer alt eget verifikationsnummer | ||
+ | :'''Rapportinfo:''' Om du vill ha med någon information i miljöredovisningen, skriv den här | ||
+ | :'''Egen notering:''' Har kan du skriva egna noteringar för inköpet | ||
+ | :'''Typ:''' Ange vilken typ av inköp som gjorts | ||
+ | :'''Antal:''' Antal av varan som köpts | ||
+ | :'''Pris:''' Totalt pris på inköpt vara inklusive moms | ||
+ | :'''Ta bort (Papperskorgen):''' Radera rad | ||
+ | :'''Ny rad:''' Klicka för att skapa en ny rad för inköp | ||
+ | :'''Avbryt:''' Avbryter spara inte | ||
+ | :'''Spara:''' Skapa detta kvitto | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Redigera kvitto == | ||
+ | [[Fil:Akarwebb_caraccount_editrec.png]] | ||
+ | |||
+ | Genom att klicka på bil (blå text) i kvittolistan så kan du öppna ett befintligt kvitto för redigering. |
Nuvarande version från 12 juni 2015 kl. 11.29
Innehåll
Bilredovisning/Miljöredovisning
I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet.
Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.
I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder.
En så kallad miljöredovisning.
Flikens innehåll/kvittolistan
Sökfält/knappar överst
- Bil: Här kan du ange om du bil se bara en viss av åkeriets bilar eller alla
- Från: Sökintervall datum från och med
- Till: Sökintervall datum till och med
- Sök: Klicka för att söka enligt valda villkor
- Lägg till: Lägg till kvitto
Kvittolistan
- Bil: Bilen taxinummer
- Reg.Nr: Bilens registreringsnummer
- Datum: Datum för kvittot
- Kvitto#: Kvittonummer
- Typ/Antal/Pris: Kvittots saldoposter
- Typ: Utlägg för, exempelvis. Gas, Bensin..
- Antal: Antal
- Pris: Totalt pris inklusive moms
- Rapportinfo: En kort information som kommer med på miljöredovisningen
- Egen notering: Egna noteringar
Registrera kvitto
Klicka på lägg till för att skapa ett nytt kvitto
Lägg till nytt kvitto
- Bil: Ange vilken bil kvittot tillhör
- Datum: Ange datum för inköpet
- Kvitto#: Ange kvittonummer alt eget verifikationsnummer
- Rapportinfo: Om du vill ha med någon information i miljöredovisningen, skriv den här
- Egen notering: Har kan du skriva egna noteringar för inköpet
- Typ: Ange vilken typ av inköp som gjorts
- Antal: Antal av varan som köpts
- Pris: Totalt pris på inköpt vara inklusive moms
- Ta bort (Papperskorgen): Radera rad
- Ny rad: Klicka för att skapa en ny rad för inköp
- Avbryt: Avbryter spara inte
- Spara: Skapa detta kvitto
Redigera kvitto
Genom att klicka på bil (blå text) i kvittolistan så kan du öppna ett befintligt kvitto för redigering.