Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Reklamationer"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Reklamationsstatistik) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Reklamationsstatistik == | == Reklamationsstatistik == | ||
− | Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer. | + | Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer. <br /><br /> |
[[fil:StatistikReklamation.png]] | [[fil:StatistikReklamation.png]] | ||
'''Välj önskat intervall''' | '''Välj önskat intervall''' | ||
− | : | + | :År: Bocka i om du vill visa statistik per år<br /> |
− | : | + | :Månad: Bocka i om du vill visa statistik per månad <br /> |
− | : | + | :Dag: Bocka i om du vill visa statistik per dag <br /> |
− | : | + | :Datumfält: Välj år/månad/dag beroende på valet ovan <br /> |
'''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | '''Visa inaktiva:''' Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med <br /> | ||
'''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | '''Sök nr:''' Beroende på vilken statistik som visas kan det vara: | ||
− | :Kundnummer | + | :Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare<br /> |
− | + | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se, baserat på <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Visa statistik för:''' Välj den typ av statistik du vill se <br /> | + | |
:Kund <br /> | :Kund <br /> | ||
:Förare <br /> | :Förare <br /> |
Nuvarande version från 11 september 2012 kl. 08.59
Reklamationsstatistik
Här kan du ta fram diverse statistik gällande reklamationer.
Välj önskat intervall
- År: Bocka i om du vill visa statistik per år
- Månad: Bocka i om du vill visa statistik per månad
- Dag: Bocka i om du vill visa statistik per dag
- Datumfält: Välj år/månad/dag beroende på valet ovan
Visa inaktiva: Välj ifall inaktiva reklamationer skall tas med
Sök nr: Beroende på vilken statistik som visas kan det vara:
- Kundnummer, Förarnummer, Bilnummer, Tranportörsnummer, Användare
Visa statistik för: Välj den typ av statistik du vill se, baserat på
- Kund
- Förare
- Bil
- Transportör
- Användare
- Återbetalat till kunder
- Återtag från transportörer
Företag: Ifall bolaget har underbolag så finns möjlighet att välja reklamationer för bolag/underbolag
Skriv ut: Skriver ut listan
Export: Exporterar listan till .csv format
Uppdatera: Uppdaterar listan med de sökvillkor som angetts