Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Avvikelser"
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Bernt (Felsökning | bidrag) (→Saknade körpass) |
||
(19 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 44: | Rad 44: | ||
Visar summering hur svarsstatistiken ser ut per bil. | Visar summering hur svarsstatistiken ser ut per bil. | ||
− | ==== Bilar | + | ==== Bilar svarsstatistik ==== |
− | Listan visar summerat per bil under angiven period samt procentuell fördelning av dessa: | + | Listan visar summerat per bil under angiven period samt procentuell fördelning av dessa:<br /> |
− | :Erbjudna uppdrag | + | :Erbjudna uppdrag<br /> |
− | :Accepterade uppdrag | + | :Accepterade uppdrag<br /> |
− | :Inget svar | + | :Inget svar<br /> |
− | :Nekad | + | :Nekad<br /> |
+ | |||
+ | Listan avslutas med att visa ett par top 10 listor | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Daglig svarsstatistik == | ||
+ | |||
+ | Visar ett stapeldiagram över hur det sett ut gällande svarsstatistiken över en dag. | ||
+ | |||
+ | '''Blå:''' Erbjudna uppdrag <br /> | ||
+ | '''Grön:''' Accepterade uppdrag <br /> | ||
+ | '''Gul:''' Inget svar <br /> | ||
+ | '''Svart:''' Nekade <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[fil:StatistikAvikelerDagligSvarsstat.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Inaktiv Förare == | ||
+ | |||
+ | Lista bilar som är ute med inaktiverad förare.<br /> | ||
+ | Visar information i realtid.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Obesiktigade bilar == | ||
+ | |||
+ | Listan visar när bilar skall in för taxameterkontroll.<br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:Taximetercontrol.png]] | ||
+ | |||
+ | Färgerna anger: | ||
+ | :- Rött för bilar som redan borde ha gjort taxameterkontroll | ||
+ | :- Gult för bilar som har mindre än 30 dagar kvar till taxameterkontroll | ||
+ | :- Grönt för bilar som har mer än 30 dagar kvar till taxameterkontroll | ||
+ | :- Vitt för bilar som inte rapporterat in något datum, ?? visas i datum och dagar kolumnerna. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Datum för senaste kontroll rapporteras in med automatik varje gång en bil tömmer taxametern.<br /> | ||
+ | Datumet återfinns i Tillgångar/Bilar under Senast besiktad.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[fil:Taximetercontrolcar.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Avbokad anledning == | ||
+ | |||
+ | Listan visar statistik över av vilken anledning en bokning är avbokad/borttagen.<br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:AvvikelserAvbokade.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Texterna baseras på det som skrivs in på Referens vid borttagen, när en bokning tas bort.<br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:avvikelserhistorik1.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Fältet har fått en automatfyll med ett antal standardtexter för att underlätta inmatningen.<br /> | ||
+ | |||
+ | [[fil:avvikelserhistorik2.png]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kreditkort per förare == | ||
+ | |||
+ | Listar antal kreditkortstransaktioner per förare, under den tidsperiod som angivits.<br /> | ||
+ | Listan visar också de krediteringar som gjorts per förare, i antal och procentuellt.<br /> | ||
+ | Förare med många krediteringar kan hantera utrustningen felaktigt, detta är en hjälp för att finna dessa och vidareutbilda.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == BKY == | ||
+ | |||
+ | Om man kopplar samman Taxiförbundets "behörighetskontroll" för taxiförarlegitimation med TTDS kommer den dagliga rapporten här<br /> | ||
+ | Tjänsten säkerställer att ni inte har förare som kör utan godkänd legitimation<br /> | ||
+ | För mer info om kontrollen: <br /> | ||
+ | http://www.taxiforbundet.se/om-oss/verksamhet/branschfraagor/serioes-taxi/bky-information.aspx<br /> | ||
+ | |||
+ | För mer information om hur man integrerar med TTDS:<br /> | ||
+ | sales@taxisystem.se | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Saknade körpass (senaste 45 dagarna) == | ||
+ | <br /> | ||
+ | För att kontrollera vilka körpass som saknas finns denna rapport<br /> | ||
+ | Körpass bör vara tömda innan avräkning och ev. lönekörning via åkarwebben!<br /> | ||
+ | Bokningar som finns och saknar körpass kommer i annat fall att slås samman med närmast föregående körpass.<br /> | ||
+ | Dessutom kräver drickshanteringen att körpasset är tömt! Att körpassen är tömda säkerställer även att rätt historik finns på varje bil.<br /> | ||
+ | |||
+ | Om ett körpass saknas och det finns tömda körpass efter detta kan man då man tömmer det 12:e passet efteråt trycka töm en gång till<br /> | ||
+ | Då kommer det äldsta av körpassen som finns lagrat att tömmas in (finns 12 i lager) | ||
+ | (Saknas pass 1189, tryck töm en gång till då pass 1200 är tömt) | ||
+ | Det är även möjligt skapa virtuella körpass genom åkawebben<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[fil:SaknadeKörpass.png]] |
Nuvarande version från 25 juni 2015 kl. 09.42
Innehåll
Avvikelser
Detta är ett verktyg för att spåra bra eller dåliga mönster bland bilar och förare.
Följande sökningar finns:
Nekade
Bokningar som blivit nekade av bilar, det finns två typer av detta: Inget svar eller nekad.
Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.
Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.
Nekade summering
Visar en lista summerat på antal händelser gällande inget svar/nekade.
Nekade Detaljerat
I denna lista kan fördelningen av inget svar/nekade studeras närmare. Bokningsnummer som nekats markeras i växlande radfärg så det lätt går att urskilja bokning som ignorerats flera gånger.
Listan avslutas med de 10 bilar som nekat mest samt de 10 kunder som är värst drabbade.
Bom
Bokningar som blivit bommade av bilar.
Bom menas med att föraren avslutat resan som att ingen kund åkt, ett beteende med många bommar å höga belopp kan vara ett sätt att manipulera verklig inkomst.
Bom summering
Visar en lista summerat på antal händelser gällande bommar.
Bom Detaljerat
I denna lista kan fördelningen av bommar studeras närmare. Transportör med bommar markeras i växlande radfärg så det lätt går att urskilja de som bommat många bokningar.
Listan avslutas med de 10 bilar och förare som har mest bommar.
Svarsstatistik
Visar summering hur svarsstatistiken ser ut per bil.
Bilar svarsstatistik
Listan visar summerat per bil under angiven period samt procentuell fördelning av dessa:
- Erbjudna uppdrag
- Accepterade uppdrag
- Inget svar
- Nekad
Listan avslutas med att visa ett par top 10 listor
Daglig svarsstatistik
Visar ett stapeldiagram över hur det sett ut gällande svarsstatistiken över en dag.
Blå: Erbjudna uppdrag
Grön: Accepterade uppdrag
Gul: Inget svar
Svart: Nekade
Inaktiv Förare
Lista bilar som är ute med inaktiverad förare.
Visar information i realtid.
Obesiktigade bilar
Listan visar när bilar skall in för taxameterkontroll.
Färgerna anger:
- - Rött för bilar som redan borde ha gjort taxameterkontroll
- - Gult för bilar som har mindre än 30 dagar kvar till taxameterkontroll
- - Grönt för bilar som har mer än 30 dagar kvar till taxameterkontroll
- - Vitt för bilar som inte rapporterat in något datum, ?? visas i datum och dagar kolumnerna.
Datum för senaste kontroll rapporteras in med automatik varje gång en bil tömmer taxametern.
Datumet återfinns i Tillgångar/Bilar under Senast besiktad.
Avbokad anledning
Listan visar statistik över av vilken anledning en bokning är avbokad/borttagen.
Texterna baseras på det som skrivs in på Referens vid borttagen, när en bokning tas bort.
Fältet har fått en automatfyll med ett antal standardtexter för att underlätta inmatningen.
Kreditkort per förare
Listar antal kreditkortstransaktioner per förare, under den tidsperiod som angivits.
Listan visar också de krediteringar som gjorts per förare, i antal och procentuellt.
Förare med många krediteringar kan hantera utrustningen felaktigt, detta är en hjälp för att finna dessa och vidareutbilda.
BKY
Om man kopplar samman Taxiförbundets "behörighetskontroll" för taxiförarlegitimation med TTDS kommer den dagliga rapporten här
Tjänsten säkerställer att ni inte har förare som kör utan godkänd legitimation
För mer info om kontrollen:
http://www.taxiforbundet.se/om-oss/verksamhet/branschfraagor/serioes-taxi/bky-information.aspx
För mer information om hur man integrerar med TTDS:
sales@taxisystem.se
Saknade körpass (senaste 45 dagarna)
För att kontrollera vilka körpass som saknas finns denna rapport
Körpass bör vara tömda innan avräkning och ev. lönekörning via åkarwebben!
Bokningar som finns och saknar körpass kommer i annat fall att slås samman med närmast föregående körpass.
Dessutom kräver drickshanteringen att körpasset är tömt! Att körpassen är tömda säkerställer även att rätt historik finns på varje bil.
Om ett körpass saknas och det finns tömda körpass efter detta kan man då man tömmer det 12:e passet efteråt trycka töm en gång till
Då kommer det äldsta av körpassen som finns lagrat att tömmas in (finns 12 i lager)
(Saknas pass 1189, tryck töm en gång till då pass 1200 är tömt)
Det är även möjligt skapa virtuella körpass genom åkawebben