Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Fakturering"
Från Taxisystem Manual
< TTDS | Ekonomi | Fakturering
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[fil:EconomyInvoice.png]] | [[fil:EconomyInvoice.png]] | ||
| + | Beskrivning av fält | ||
| + | |||
| + | Fakturadatum | ||
| + | Test | ||
| + | Vår referens | ||
| + | Kundnummer | ||
| + | Datum | ||
| + | Faktureringssätt | ||
| + | Reklamtext | ||
| + | Referens | ||
| + | Biltyp | ||
| + | Minsta belopp | ||
| + | Företag | ||
| + | Ignorera kund | ||
| + | Period information | ||
| + | Max 6 månader tillbaka | ||
| + | |||
| + | Knapparna | ||
| + | Analysera | ||
| + | Fakturera | ||
| + | Kontrollera | ||
| + | Ångra fakturering | ||
| + | Skriv ut | ||
| + | Log | ||
| + | Importera | ||
[[fil:EconomyInvoiceUndo.png]] | [[fil:EconomyInvoiceUndo.png]] | ||
Versionen från 5 november 2012 kl. 19.16
Fakturering
Beskrivning av fält
Fakturadatum Test Vår referens Kundnummer Datum Faktureringssätt Reklamtext Referens Biltyp Minsta belopp Företag Ignorera kund Period information Max 6 månader tillbaka
Knapparna Analysera Fakturera Kontrollera Ångra fakturering Skriv ut Log Importera

