Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Bilar"
Från Taxisystem Manual
Bernt (Felsökning | bidrag) |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel | Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel | ||
| + | |||
| + | Priserna är inkusive moms | ||
[[Fil:Bilar.PNG]] | [[Fil:Bilar.PNG]] | ||
Versionen från 20 december 2012 kl. 16.55
Bilrapport
Visar Inkört för samtliga bilar alternativt per transportör under vald period. Valbart Dag/Månad/År
Med att markera, kopiera och klistra in är det möjligt att få in resultatet i exempelvis Excel
Priserna är inkusive moms