Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Kunder"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kunder}}') |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kunder}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Statistik -> Kunder}} | ||
+ | === Kunder === | ||
+ | Visar hur många bokningar, antal passagerare och för vilket belopp en kund åkt för under vald period. | ||
+ | Det framgår även på vilket sätt bokningen är gjord | ||
+ | [[Fil:val.png]] |
Versionen från 2 november 2012 kl. 19.43
Kunder
Visar hur många bokningar, antal passagerare och för vilket belopp en kund åkt för under vald period. Det framgår även på vilket sätt bokningen är gjord