Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Statistik"
Från Taxisystem Manual
Jw (Felsökning | bidrag) m (Ersätter sidans innehåll med '{{:Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal}}') |
Jw (Felsökning | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{:Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal}} | {{:Webb/Åkarwebb/Statistik/Personal}} | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_personal_head.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_personal_stat1.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_personal_stat2.png]] | ||
+ | <br />[[Fil:Åkarwebb_statistik_personal_stat3.png]] |
Versionen från 30 april 2014 kl. 12.37
Statistiken ger en översikt över inkört på olika sätt (undermenyer).
- Kontanter är "Redovisade kontanter", det betyder att det är inkört kontanter minus kreditdricks. Detta gäller samtliga statistiksidor.
- För att få inkört kontanter tar man och lägger ihop "Redovisade kontanter" och kreditdricks.
- Krediter är betalsätt: Faktura, Omvänd faktura, Stockholms färdtjänst
Personal ger en översikt av inkört belopp för respektive chaufför.