Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.<br/> | Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder. | |
− | I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder. | + | |
<br/> | <br/> | ||
En så kallad miljöredovisning. | En så kallad miljöredovisning. |
Versionen från 11 juni 2015 kl. 14.57
I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet.
Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.
I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder.
En så kallad miljöredovisning.