Skillnad mellan versioner av "TTDS/Kunder"
Från Taxisystem Manual
< TTDS
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
'''Visa inaktiva:''' Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status<br /> | '''Visa inaktiva:''' Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status<br /> | ||
:'''Alla''' Visar alla kunder oavsett status<br /> | :'''Alla''' Visar alla kunder oavsett status<br /> | ||
− | :''' Aktiva''' Visar enbart aktiva kunder (standardval)<br /> | + | :'''Aktiva''' Visar enbart aktiva kunder (standardval)<br /> |
:'''Inaktiv''' Visar enbart inaktiva kunder<br /> | :'''Inaktiv''' Visar enbart inaktiva kunder<br /> | ||
:'''Nya kunder''' Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status<br /> | :'''Nya kunder''' Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status<br /> | ||
'''Poster:''' Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret<br /> | '''Poster:''' Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret<br /> |
Versionen från 5 september 2012 kl. 12.34
Kunder Listan
Kundregistret för beställningscentralen.
Sökfälten överst
Kund/Resenär: Söker efter kund eller resenärsnamn beroende på vilken söktyp som valts. Sökvillkoret söker i hela namnet, dvs. söker man på ström så kommer alla med ström i namnet att visas. Exempelvis strömberg och sandström
Kundnr: Söker på kundnummer
Söktyp: Växlar mellan att söka på kunder eller resenärer. (Mer om resenärer senare i hjälpen)
Telefon: Sök på kundens telefonnummer
System: Ifall underbolag är aktivt, växla bolag
Visa inaktiva: Kunder som inte längre är aktiva skall inaktiveras, här väljer du att selektera på kunders status
- Alla Visar alla kunder oavsett status
- Aktiva Visar enbart aktiva kunder (standardval)
- Inaktiv Visar enbart inaktiva kunder
- Nya kunder Ifall skapa kund från bokning är aktivt så kommer de nya kunder som sparas för kontakt att få denna status
Poster: Det antal kunder/resenärer som hittades med sökvillkoret