Skillnad mellan versioner av "TTDS/Bokning/Zonöversikt"
Från Taxisystem Manual
Bernt (Felsökning | bidrag) |
Bernt (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Zonöversikt}} | {{DISPLAYTITLE:Fliken Bokning -> Zonöversikt}} | ||
=== Zonöversikt === | === Zonöversikt === | ||
− | Fliken zonöversikt används för att få en överblick över antal bilar och antal bokningar över en vald tidperiod från [NU] och framåt. | + | Fliken zonöversikt används för att få en överblick över antal bilar och antal bokningar över en vald tidperiod från [NU] och framåt, alternativt för att kontrollera bilarnas köordning (bestäms av zonedatetime) d.v.s. när bilen kommit in som ledig i zonen. (Mer information i historikfliken) |
+ | ==== Kontroll av bokningar / bilar ==== | ||
+ | |||
+ | De val av tider som finns | ||
[[Fil:ZonTidsval.png]] | [[Fil:ZonTidsval.png]] | ||
Rad 9: | Rad 12: | ||
Villkoret för att en zon ska visas är att det antingen finns bilar eller bokningar på zonen. | Villkoret för att en zon ska visas är att det antingen finns bilar eller bokningar på zonen. | ||
− | ==== Val ==== | + | ===== Val ===== |
* Tidsspann framåt | * Tidsspann framåt | ||
* Biltyp | * Biltyp | ||
[[Fil:Zonöversikt.PNG]] | [[Fil:Zonöversikt.PNG]] | ||
+ | |||
+ | ==== Kontroll av köordning ==== | ||
+ | |||
+ | Vid val av enstaka zon kommer zonöversikt att visa köordning och bilarnas ZoneDateTime | ||
+ | Bilar markerade <span style="color:red">med rött är berörda (lediga) bilar på zonen</span>. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:ZonöversiktKöordning.PNG]] |
Versionen från 8 november 2012 kl. 11.31
Zonöversikt
Fliken zonöversikt används för att få en överblick över antal bilar och antal bokningar över en vald tidperiod från [NU] och framåt, alternativt för att kontrollera bilarnas köordning (bestäms av zonedatetime) d.v.s. när bilen kommit in som ledig i zonen. (Mer information i historikfliken)
Kontroll av bokningar / bilar
Zonöversikten visar med röd färg om det finns underskott av bilar jämfört med bokningar, svart om det är lika många bilar som bokningar samt grönt om det är fler bilar än bokningar . Villkoret för att en zon ska visas är att det antingen finns bilar eller bokningar på zonen.
Val
- Tidsspann framåt
- Biltyp
Kontroll av köordning
Vid val av enstaka zon kommer zonöversikt att visa köordning och bilarnas ZoneDateTime Bilar markerade med rött är berörda (lediga) bilar på zonen.