Skillnad mellan versioner av "Planeringsbil"
Jw (Felsökning | bidrag) m |
Jw (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Planeringsbil är en funktion för att kunna märka bokningar eller slingor som ”hör ihop” men man vet inte vilken bil som kommer att få första uppdraget i kedjan.Det ger en möjlighet att göra en del planeringsarbete på tid som inte är så hårt belastad, t.ex. nätter och/eller säkerställa att känsliga transporter får sin bil.T.ex. en skoltransport till ett ytterområde som går på utrop. Då bilen lämnat i detta ytterområde finns ytterligare bokningar som det är för den, än så länge okända bilen, lämpligen fortsätter med efter första uppdraget. | + | Planeringsbil är en funktion för att kunna märka bokningar eller slingor som ”hör ihop” men man vet inte vilken bil som kommer att få första uppdraget i kedjan.Det ger en möjlighet att göra en del planeringsarbete på tid som inte är så hårt belastad, t.ex. nätter och/eller säkerställa att känsliga transporter får sin bil. |
+ | |||
+ | T.ex. en skoltransport till ett ytterområde som går på utrop. Då bilen lämnat i detta ytterområde finns ytterligare bokningar som det är för den, än så länge okända bilen, lämpligen fortsätter med efter första uppdraget. | ||
+ | |||
För att markera att dessa bokningar eller slingor hör samman kan man märka dem med planeringsbil, i bokningslakandet förkortat till P-bil. | För att markera att dessa bokningar eller slingor hör samman kan man märka dem med planeringsbil, i bokningslakandet förkortat till P-bil. | ||
− | Nedan ett exempel på ett antal skoltransporter som fått planeringsbil T3. Vem som får Tur 503 är okänt, men den bilen får även Tur 820 och Tur 301* Tur 503 lämnas i zon 630* Tur 820 påbörjas i zon 630 och avslutas i zon 624* Tur 301 påbörjas i zon 624 | + | |
+ | Nedan ett exempel på ett antal skoltransporter som fått planeringsbil T3. Vem som får Tur 503 är okänt, men den bilen får även Tur 820 och Tur 301 | ||
+ | * Tur 503 lämnas i zon 630 | ||
+ | * Tur 820 påbörjas i zon 630 och avslutas i zon 624 | ||
+ | * Tur 301 påbörjas i zon 624 | ||
[[Fil:Planeringbil 1.jpg]] | [[Fil:Planeringbil 1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Planeringsbil uppmärkning===Att märka på planeringsbil görs enkelt med högerklick med musen | ||
+ | [[Fil:Planeringbil 2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Aktivera Planeringsbil=== | ||
+ | Under fliken [System1] markerar man i bockrutan för att aktivera funktionen[[Fil:Planeringbil 3.jpg]] | ||
+ | ===Lägga upp planeringsbil=== | ||
+ | Man lägger själv upp det antal planeringsbilar man önskar och av valfri storlek[[Fil:Planeringbil 4.jpg]] | ||
+ | Bilens egenskaper är betydelselösa för annat än att telefonisten ska veta vilken typ av bil som avses[[Fil:Planeringbil 5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Bestäm funktionalitet=== | ||
+ | Hur länge ska en riktig bil som fått ett uppdrag som planeringsbil förknippas med den bilen?Hur länge innan ordinarie dispatchregler ska en bil märkas för ett uppdrag? (Bokningen skickas normal tid)Detta ställs in under fliken [Trafikledning]I nedanstående bild ska samma planeringsbil förknippas med en riktig fysisk bil i 2 timmarBokningen ska märkas på den utsedda fysiska bilen 30 minuter innan ordinarie utrop[[Fil:Planeringbil 6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Man kan i filter selektera på att bara visa en viss planeringsbil [P] <nummer>[[Fil:Planeringbil 7.jpg]] |
Versionen från 10 augusti 2012 kl. 14.47
Planeringsbil är en funktion för att kunna märka bokningar eller slingor som ”hör ihop” men man vet inte vilken bil som kommer att få första uppdraget i kedjan.Det ger en möjlighet att göra en del planeringsarbete på tid som inte är så hårt belastad, t.ex. nätter och/eller säkerställa att känsliga transporter får sin bil.
T.ex. en skoltransport till ett ytterområde som går på utrop. Då bilen lämnat i detta ytterområde finns ytterligare bokningar som det är för den, än så länge okända bilen, lämpligen fortsätter med efter första uppdraget.
För att markera att dessa bokningar eller slingor hör samman kan man märka dem med planeringsbil, i bokningslakandet förkortat till P-bil.
Nedan ett exempel på ett antal skoltransporter som fått planeringsbil T3. Vem som får Tur 503 är okänt, men den bilen får även Tur 820 och Tur 301
- Tur 503 lämnas i zon 630
- Tur 820 påbörjas i zon 630 och avslutas i zon 624
- Tur 301 påbörjas i zon 624
===Planeringsbil uppmärkning===Att märka på planeringsbil görs enkelt med högerklick med musen
Aktivera Planeringsbil
Under fliken [System1] markerar man i bockrutan för att aktivera funktionen
Lägga upp planeringsbil
Man lägger själv upp det antal planeringsbilar man önskar och av valfri storlek Bilens egenskaper är betydelselösa för annat än att telefonisten ska veta vilken typ av bil som avses
Bestäm funktionalitet
Hur länge ska en riktig bil som fått ett uppdrag som planeringsbil förknippas med den bilen?Hur länge innan ordinarie dispatchregler ska en bil märkas för ett uppdrag? (Bokningen skickas normal tid)Detta ställs in under fliken [Trafikledning]I nedanstående bild ska samma planeringsbil förknippas med en riktig fysisk bil i 2 timmarBokningen ska märkas på den utsedda fysiska bilen 30 minuter innan ordinarie utrop
Man kan i filter selektera på att bara visa en viss planeringsbil [P] <nummer>