Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
<br/>[[Fil:Akarwebb_list_cars_bilöversikt.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_cars_historik.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Historik]][[Fil:Akarwebb_list_cars_skiftplannerare.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Skiftplannerare]][[Fil:Akarwebb_list_cars_caraccounting_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning]] | <br/>[[Fil:Akarwebb_list_cars_bilöversikt.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar]][[Fil:Akarwebb_list_cars_historik.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Historik]][[Fil:Akarwebb_list_cars_skiftplannerare.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Skiftplannerare]][[Fil:Akarwebb_list_cars_caraccounting_active.png | link=Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning]] | ||
− | I | + | I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet. |
+ | Därefter kan du få statistik på olika sätt över vad varje bil i åkeriet har för kostnader. | ||
− | + | I första steget så kan man registrera enbart bränsle, detta för att underlätta för kunna redovisa andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder. | |
− | + | En så kallad miljöredovisning. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Versionen från 11 juni 2015 kl. 14.53
I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet. Därefter kan du få statistik på olika sätt över vad varje bil i åkeriet har för kostnader.
I första steget så kan man registrera enbart bränsle, detta för att underlätta för kunna redovisa andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder. En så kallad miljöredovisning.