Skillnad mellan versioner av "Webb/Åkarwebb/Bilar/Bilredovisning"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Sökfält/knappar överst) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Listan) |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
:'''Lägg till:''' Lägg till kvitto | :'''Lägg till:''' Lägg till kvitto | ||
− | === | + | === Kvittolistan === |
− | :'''Bil:''' | + | :'''Bil:''' Bilen taxinummer |
− | :'''Reg.Nr:''' | + | :'''Reg.Nr:''' Bilens registreringsnummer |
− | :'''Datum:''' | + | :'''Datum:''' Datum för kvittot |
− | :'''Kvitto#:''' | + | :'''Kvitto#:''' Kvittonummer |
− | :'''Typ/Antal/Pris:''' | + | :'''Typ/Antal/Pris:''' Kvittots saldoposter |
− | ::'''Typ:''' | + | ::'''Typ:''' Utlägg för, exempelvis. Gas, Bensin.. |
− | ::'''Antal:''' | + | ::'''Antal:''' Antal |
− | ::'''Pris:''' | + | ::'''Pris:''' Totalt pris inklusive moms |
− | :'''Rapportinfo:''' | + | :'''Rapportinfo:''' En kort information som kommer med på miljöredovisningen |
− | :'''Egen notering:''' | + | :'''Egen notering:''' Egna noteringar |
[[Fil:Akarwebb_caraccount_newrec.png]] | [[Fil:Akarwebb_caraccount_newrec.png]] | ||
[[Fil:Akarwebb_caraccount_editrec.png]] | [[Fil:Akarwebb_caraccount_editrec.png]] |
Versionen från 12 juni 2015 kl. 11.12
I bilredovisningen är det meningen att funktionalitet skall finnas för att registrera de kostnader du har för en bil i åkeriet.
Detta kommer också att kopplas emot intömda uppgifter från åkeriets bilar för att ta fram användbar statistik.
I första steget så kan man enbart registrera drivmedel, detta för att underlätta redovisning av andelen förnybart bränsle en viss eller alla bilar i åkeriet använder.
En så kallad miljöredovisning.
Sökfält/knappar överst
- Bil: Här kan du ange om du bil se bara en viss av åkeriets bilar eller alla
- Från: Sökintervall datum från och med
- Till: Sökintervall datum till och med
- Sök: Klicka för att söka enligt valda villkor
- Lägg till: Lägg till kvitto
Kvittolistan
- Bil: Bilen taxinummer
- Reg.Nr: Bilens registreringsnummer
- Datum: Datum för kvittot
- Kvitto#: Kvittonummer
- Typ/Antal/Pris: Kvittots saldoposter
- Typ: Utlägg för, exempelvis. Gas, Bensin..
- Antal: Antal
- Pris: Totalt pris inklusive moms
- Rapportinfo: En kort information som kommer med på miljöredovisningen
- Egen notering: Egna noteringar