Skillnad mellan versioner av "TTDS/Kurs/Grundkurs Taxisystem"
Från Taxisystem Manual
< TTDS
Charlie (Felsökning | bidrag) (Skapade sidan med '== Bakgrund == Detta är grundläggande ärenden som ska kunna hanteras. == Ärenden == === Lägga upp åkare === * '''Tillgångar->Transportörer''' * '''Sök''' för att se...') |
Charlie (Felsökning | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Ärenden == | == Ärenden == | ||
− | === Lägga upp åkare === | + | |
+ | === Åkaravtal === | ||
+ | ==== Skapa Åkaravtal ==== | ||
+ | * '''Ekonomi->Avräkning Avtal''' | ||
+ | * Sök för att se gamla nummer | ||
+ | * Välj '''Ny''' eller '''Kopiera''' för att skapa ett nytt avtal. | ||
+ | ** Välj ett unikt '''Nr''' för avtalet | ||
+ | ** '''Bryt/Bil''' betyder att utskriften ska sid-brytas per bil. | ||
+ | ** '''Visa kontant''' betyder att utskriften också ska omfatta driks. | ||
+ | ** I underfälten | ||
+ | *** '''Procent''' betyder att denna andel av bokningstypen tillfaller taxibolaget | ||
+ | *** '''Kostnad/bokning''' är en avgift per bokning. | ||
+ | *** I tabellen kan stafflade avgifter begäras från transportörerna. Om kostnad/bokning rutan är ifylld används inte tabellen. | ||
+ | |||
+ | === Åkare === | ||
+ | ==== Lägga upp åkare ==== | ||
* '''Tillgångar->Transportörer''' | * '''Tillgångar->Transportörer''' | ||
* '''Sök''' för att se vilka transportörer som finns. | * '''Sök''' för att se vilka transportörer som finns. | ||
Rad 15: | Rad 30: | ||
* '''Spara''' | * '''Spara''' | ||
− | === Lägga upp bil === | + | === Bilar === |
+ | ==== Lägga upp bil ==== | ||
* '''Tillgångar->Bilar''' | * '''Tillgångar->Bilar''' | ||
* '''Sök''' för att se vilka bilnummer som används | * '''Sök''' för att se vilka bilnummer som används | ||
Rad 31: | Rad 47: | ||
* '''Lösenord''' hindrar fel Fordonsdator att representera bilen. | * '''Lösenord''' hindrar fel Fordonsdator att representera bilen. | ||
− | + | === Chaufförer === | |
− | === | + | ==== Lägga upp en chaufför ==== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === Lägga upp en chaufför === | + | |
* Välj '''Tillgångar->Anställda'''. | * Välj '''Tillgångar->Anställda'''. | ||
* Sök för att se gamla nummer. | * Sök för att se gamla nummer. | ||
Rad 62: | Rad 61: | ||
* '''Språk''' De olika språk som förarna kan, valbara språk fylls i under (System->System Tabeller) och kan sedan väljs här. | * '''Språk''' De olika språk som förarna kan, valbara språk fylls i under (System->System Tabeller) och kan sedan väljs här. | ||
− | === Lägga upp en kund === | + | === Kunder === |
+ | ==== Lägga upp en kund ==== | ||
* Välj '''Kunder'''. | * Välj '''Kunder'''. | ||
* Sök för att se gamla kunder. | * Sök för att se gamla kunder. | ||
Rad 72: | Rad 72: | ||
* '''Fakturaref.''' Den som betalar, måste inte vara kunde själv (t.ex. för färdtjänst). | * '''Fakturaref.''' Den som betalar, måste inte vara kunde själv (t.ex. för färdtjänst). | ||
− | === | + | === Bil === |
− | === | + | ==== Installera programvaran ==== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ==== Starta körpass ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== Kör kund på gatan med kreditkortsbetalning ==== | ||
Gör följande på bildatorn: | Gör följande på bildatorn: | ||
* Tryck på taxi loggan. | * Tryck på taxi loggan. | ||
Rad 107: | Rad 93: | ||
* Resa är först markerad som kontant men ändras sedan till kreditkort (i boknings centralen?) | * Resa är först markerad som kontant men ändras sedan till kreditkort (i boknings centralen?) | ||
− | === Avsluta och tömma körpass === | + | ==== Avsluta och tömma körpass ==== |
På bildatorn gör följande: | På bildatorn gör följande: | ||
* Tryck på '''TAXIsystem''' loggan. | * Tryck på '''TAXIsystem''' loggan. | ||
Rad 114: | Rad 100: | ||
* Kolla så att den tömda körningen är den som gjordes sist, om inte gör flera tömningar tills alla körpass är tömda. | * Kolla så att den tömda körningen är den som gjordes sist, om inte gör flera tömningar tills alla körpass är tömda. | ||
− | === fakturera kunden === | + | |
+ | === Beställningscentral === | ||
+ | |||
+ | ==== Bokning ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Boka en taxiresa på kund och lägga ut den på bilen enl pkt 2. ===== | ||
+ | * Välj '''Bokningar'''. Välj '''Ny'''. | ||
+ | * '''Nr''' är bokningens ID nummer. | ||
+ | * För '''Kund''' skriver man i namnet. Tryck Tab för att få fram matchande sparade kunder om de finns. | ||
+ | * Fyll i '''hämta''', '''lämna''', '''resenär namn''' och resenärens '''telefon nummer'''. | ||
+ | * Välj hämtningstid under '''Grundinformation'''. | ||
+ | * '''Framkörningstid''' är hur lång tid som krävs för bilen att komma fram till hämta-adressen. | ||
+ | * '''Slutdatum''' ska inte anges utan kommer bli den tid då resan verkligen slutade. Likaså med '''Hämtdatum''' under system information. Det datumet kommer bli den tid då resenären verkligen hämtades. | ||
+ | * '''Pass.''' och '''#Bilar''' anger antal passagerare och hur många bilar som krävs. | ||
+ | * Under '''Bil-/ Förarinformation''', välj den bil som ska användas (som fylldes i ovan). | ||
+ | * Tryck '''Spara''' och '''Spara Stäng''. | ||
+ | * Välj '''F1 Lägg ut'''. Se till att det är rätt bil som ska ta bokningen. Välj '''Spara+Skicka'''. | ||
+ | |||
+ | ===== Utföra en faktura resa ===== | ||
+ | |||
+ | * Gör en bokning enligt ovan, men välj '''Faktura''' som '''Bet.sätt''' i '''Betalningsinformation''' rutan. | ||
+ | * Välj '''Spara''' och '''Spara Stäng'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== fakturera kunden ===== | ||
* Välj '''Ekonomi'''->'''Fakturering'''. | * Välj '''Ekonomi'''->'''Fakturering'''. | ||
Rad 137: | Rad 147: | ||
** Sverigetaxi/Flygtaxi = | ** Sverigetaxi/Flygtaxi = | ||
− | === Avräkna åkaren === | + | ==== Avräkning ==== |
+ | ===== Avräkna åkaren ===== | ||
* Välj '''Ekonomi->Avräkning'''. | * Välj '''Ekonomi->Avräkning'''. | ||
Rad 146: | Rad 157: | ||
* Dokumentet innehåller information om alla bilar inom den angivna perioden för transportören. Det skickas som en lönespec (?) till åkarna så de kan gå igenom sina sparade kvitton från körningarna och se så att allt stämmer, och att de fått betalt för allt det gjort. | * Dokumentet innehåller information om alla bilar inom den angivna perioden för transportören. Det skickas som en lönespec (?) till åkarna så de kan gå igenom sina sparade kvitton från körningarna och se så att allt stämmer, och att de fått betalt för allt det gjort. | ||
− | === Kontroller att allt blivit korrekt. === | + | ===== Kontroller att allt blivit korrekt. ===== |
* Jämför kvitton och avräkningen? | * Jämför kvitton och avräkningen? |
Versionen från 2 november 2015 kl. 14.21
Innehåll
Bakgrund
Detta är grundläggande ärenden som ska kunna hanteras.
Ärenden
Åkaravtal
Skapa Åkaravtal
- Ekonomi->Avräkning Avtal
- Sök för att se gamla nummer
- Välj Ny eller Kopiera för att skapa ett nytt avtal.
- Välj ett unikt Nr för avtalet
- Bryt/Bil betyder att utskriften ska sid-brytas per bil.
- Visa kontant betyder att utskriften också ska omfatta driks.
- I underfälten
- Procent betyder att denna andel av bokningstypen tillfaller taxibolaget
- Kostnad/bokning är en avgift per bokning.
- I tabellen kan stafflade avgifter begäras från transportörerna. Om kostnad/bokning rutan är ifylld används inte tabellen.
Åkare
Lägga upp åkare
- Tillgångar->Transportörer
- Sök för att se vilka transportörer som finns.
- Ny
- Skriv in ett oanvänt transportörsnummer
- Fyll i formuläret
- Att är personreferensen som står som står i adressen
- Referens innebär är personen som står på fakturan.
- Välj avtal
- Fyll i datum
- Spara
Bilar
Lägga upp bil
- Tillgångar->Bilar
- Sök för att se vilka bilnummer som används
- Ny
- Fyll i ett unikt bilnummer
- Namn innehåller valfri extrainformation om bilen
- Pass ska innehålla antalet passagerare
- Kreditkortsavtal Ska vara blankt om man kör EMV
- Account # används i Holland ???
- Startdatum mm är informativa och har ingen funktion
- Varna när nytt meddelande kommer Osäkert vad det betyder
- GPRS måste vara ifyllt om bilen är en riktig bil.
- Sätt position Är frivillig utgångsposition från ej inloggad bil. Ändras när bilen börjar att rapportera position.
- När address är ifylld. klicka Sätt position
- Lösenord hindrar fel Fordonsdator att representera bilen.
Chaufförer
Lägga upp en chaufför
- Välj Tillgångar->Anställda.
- Sök för att se gamla nummer.
- Välj Ny eller Kopiera för att skapa en ny anställd.
- Fyll i formuläret.
- Förarnumret bör vara förarens taxilegitimations-nummer.
- Gammal förarbok används endast i Holland.
- Ny förarbok används endast i Holland.
- Timmar/vecka används endast i Holland.
- Identifiering används endast i Holland.
- Kategori beskriver vilka typer av fordon som föraren kan köra (t.ex. färdtjänst, buss, vanlig bil). Typerna skrivs in under (System->System Tabeller och välj driver_type). Kategori ska matcha biltypen i en bokning, dvs föraren ska bara få köra fordon som han/hon har utbildning för.
- Språk De olika språk som förarna kan, valbara språk fylls i under (System->System Tabeller) och kan sedan väljs här.
Kunder
Lägga upp en kund
- Välj Kunder.
- Sök för att se gamla kunder.
- Välj Ny eller Kopiera för att skapa en ny kund.
- Välj Generera för att skapa ett nytt kundnummer.
- Fyll i formuläret.
- Kreditgräns väljer kunderna själva.
- Provision rabatt till kunden för resor gjorde?
- Fakturaref. Den som betalar, måste inte vara kunde själv (t.ex. för färdtjänst).
Bil
Installera programvaran
Starta körpass
Kör kund på gatan med kreditkortsbetalning
Gör följande på bildatorn:
- Tryck på taxi loggan.
- Välj Kund På Gatan.
- Om kunden har ett kundnummer, kan det fyllas i (tryck is fall på Kundnr och ange det).
- Välj tariff eller fast pris.
- Skriv in Referens/Personnummer om det finns.
- Tryck 'Starta. Taxameter börjar nu räkna.
- Tryck Starta Sluta när resan är klar.
- Tryck Slutbetala eller Delbetala/Egenavgift beroende på hur betalning gjorts..
- Övrigt:
- Ett meddelande skickas till bokningscentralen att en oplanerad resa påbörjats.
- Resa är först markerad som kontant men ändras sedan till kreditkort (i boknings centralen?)
Avsluta och tömma körpass
På bildatorn gör följande:
- Tryck på TAXIsystem loggan.
- Välj Avsluta.
- Välj Töm. De körningar som gjorts skrivs ut.
- Kolla så att den tömda körningen är den som gjordes sist, om inte gör flera tömningar tills alla körpass är tömda.
Beställningscentral
Bokning
Boka en taxiresa på kund och lägga ut den på bilen enl pkt 2.
- Välj Bokningar. Välj Ny.
- Nr är bokningens ID nummer.
- För Kund skriver man i namnet. Tryck Tab för att få fram matchande sparade kunder om de finns.
- Fyll i hämta, lämna, resenär namn och resenärens telefon nummer.
- Välj hämtningstid under Grundinformation.
- Framkörningstid är hur lång tid som krävs för bilen att komma fram till hämta-adressen.
- Slutdatum ska inte anges utan kommer bli den tid då resan verkligen slutade. Likaså med Hämtdatum under system information. Det datumet kommer bli den tid då resenären verkligen hämtades.
- Pass. och #Bilar anger antal passagerare och hur många bilar som krävs.
- Under Bil-/ Förarinformation, välj den bil som ska användas (som fylldes i ovan).
- Tryck Spara' och Spara Stäng.
- Välj F1 Lägg ut. Se till att det är rätt bil som ska ta bokningen. Välj Spara+Skicka.
Utföra en faktura resa
- Gör en bokning enligt ovan, men välj Faktura som Bet.sätt i Betalningsinformation rutan.
- Välj Spara och Spara Stäng.
fakturera kunden
- Välj Ekonomi->Fakturering.
- Fyll i Kundnr om kunden åker på faktura. (Kunder och Kundnr finns under fliken Kunder).
- Fyll i Datum då bokningen/resan gjordes.
- Beställarens referens lämnas oftast tomt, om det specificeras fakturerar man en enda bokning.
- Välj Biltypen som användes under resan.
- Fyll i Minsta belopp.
- I Hoppa över Kund# kan man välja bort kundnummer som utesluts ur i faktureringen.
- Välj Faktureringssätt:
- Normal fakturering =
- Kreditkorts avstämning = ?
- Omvänd fakturering = ?
- GEDI = ?
- Taxipass = ?
- Ö-Traf = ?
- Kommundata = ?
- Företagstaxi =
- Stockholms FTJ =
- SAM3001 Import = ?
- KGK Tömningsdata = ?
- Sverigetaxi/Flygtaxi =
Avräkning
Avräkna åkaren
- Välj Ekonomi->Avräkning.
- Fyll i Avräkningsdatum, vilken period som avräkningen gäller.
- Fyll i Betalningsdatum. När avräkningsdata skickas till åkaren?
- Välj transportörs nummer.
- Tryck Starta Avräkning. Välj att skriva ut som Pdf eller på skrivaren.
- Dokumentet innehåller information om alla bilar inom den angivna perioden för transportören. Det skickas som en lönespec (?) till åkarna så de kan gå igenom sina sparade kvitton från körningarna och se så att allt stämmer, och att de fått betalt för allt det gjort.
Kontroller att allt blivit korrekt.
- Jämför kvitton och avräkningen?