Skillnad mellan versioner av "TTDS/Bokning/Återkommande/Återkommande Linjer/Turer"
Bernt (Felsökning | bidrag) |
David (Felsökning | bidrag) (→Princip) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning. | Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning. | ||
'''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].''' | '''En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på [[TTDS/System/Användare#Anv.C3.A4ndares_egna_inst.C3.A4llningar|användaren]].''' | ||
+ | |||
+ | ===Återkommande L/T=== | ||
+ | I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande slingor (kallas Återkommande L/T). En slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande bokningar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud (markeras med Å i Bokningar-fliken). | ||
+ | |||
+ | Följande parametrar finns: | ||
+ | * 'Namn': Namn på slingan. | ||
+ | * 'Kund': Kund vald för slinghuvudet. | ||
+ | * 'Linje': Linje för slingan. | ||
+ | * 'Tur': Tur för slingan. | ||
+ | * 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram. | ||
+ | * 'System': Underbolagsväljare. | ||
+ | * 'Exportera': Används för att ta ut exporter på '''Återkommande L/T''' eller på '''Avbokade återkommande bokningar'''. | ||
+ | * Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet '''Avbokade återkommande bokningar'''. | ||
+ | |||
+ | Knappar: | ||
+ | * 'Sök': Sök fram Återkommande L/T. | ||
+ | * 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T. | ||
+ | * 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T. | ||
+ | * 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T. | ||
+ | * 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T. | ||
+ | * 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett export val gjorts. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:ÅterkommandeLTExportera2.png]] | ||
==== Princip ==== | ==== Princip ==== | ||
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet. | Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet. | ||
'''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.''' | '''Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.''' | ||
+ | |||
+ | |||
[[Fil:AterkommandeBracke.png]] | [[Fil:AterkommandeBracke.png]] |
Versionen från 24 januari 2017 kl. 15.47
Återkommande linje/tur är anpassat för de återkommande "slingor" som har fast pris. Går även att sätta rullande tariff. Beräkning av priset kan göras med hjälp av virtuell tariff och ruttberäkning. En förutsättning är att Map Point är installerad och inställd för att köras på användaren.
Återkommande L/T
I fliken Återkommande L/T är det möjligt att skapa, modifiera och granska återkommande slingor (kallas Återkommande L/T). En slinga av den typen är alla ingående under-bokningarna återkommande bokningar och slinghuvudet är ett återkommande slinghuvud (markeras med Å i Bokningar-fliken).
Följande parametrar finns:
- 'Namn': Namn på slingan.
- 'Kund': Kund vald för slinghuvudet.
- 'Linje': Linje för slingan.
- 'Tur': Tur för slingan.
- 'Visa borttagna'. Om ikryssad söks borttagna slingor fram.
- 'System': Underbolagsväljare.
- 'Exportera': Används för att ta ut exporter på Återkommande L/T eller på Avbokade återkommande bokningar.
- Datum Till-Från: Syns och kan användas för export-valet Avbokade återkommande bokningar.
Knappar:
- 'Sök': Sök fram Återkommande L/T.
- 'Ny': Gör en ny Återkommande L/T.
- 'Ändra': Ändra i en ny Återkommande L/T.
- 'Kopiera': Kopiera en ny Återkommande L/T.
- 'Ta bort': Ta bort ny Återkommande L/T.
- 'Exportera': Tar fram exporter förutsatt att ett export val gjorts.
Princip
Återkommande L/T söker upp de återkommande resenärer som finns med den unika kombinationen av Linje/Tur som man anger vid skapandet. Tänk på att Återkommande L/T alltid sparas 2 dagar innan, oavsett vad som står på de återkommande resenärerna.
Beskrivning av fälten
När man skapar så anger man den linje och tur man vill ska ingå.
Beräkna sträcka
Sen man uppdaterat och och är nöjd med den beräknade sträckan.
Slutför
Kopiera priset och spara den återkommande linjen och turen
Slingan i expanderat läge i bokningslakanet