Skillnad mellan versioner av "TTDS/Statistik/Avvikelser"
Från Taxisystem Manual
Charlie (Felsökning | bidrag) |
Charlie (Felsökning | bidrag) (→Avvikelser) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Avvikelser == | == Avvikelser == | ||
− | Detta är ett verktyg för att spåra bra eller dåliga mönster bland bilar och förare. | + | Detta är ett verktyg för att spåra bra eller dåliga mönster bland bilar och förare.<br /><br /> |
[[fil:StatistikAvikeler.png]] | [[fil:StatistikAvikeler.png]] | ||
+ | |||
+ | Följande sökningar finns: | ||
+ | |||
+ | '''Nekade:''' Bokningar som blivit nekade av bilar. Två typer av icke accepterande finns.<br /> | ||
+ | Inget svar eller nekad:<br /> | ||
+ | Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.<br /> | ||
+ | Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.<br /> | ||
+ | |||
+ | :Nekade summering | ||
+ | :Nekade Detaljerat |
Versionen från 11 september 2012 kl. 09.35
Avvikelser
Detta är ett verktyg för att spåra bra eller dåliga mönster bland bilar och förare.
Följande sökningar finns:
Nekade: Bokningar som blivit nekade av bilar. Två typer av icke accepterande finns.
Inget svar eller nekad:
Inget svar inträffar när uppdrag skickats till bil utan att förare tackat ja (tiden går ut). Alternativt föraren har tackat ja men kontakten med centralen är bruten, förarens svar kommer inte fram.
Nekad innebär att föraren har tackat nej till uppdraget.
- Nekade summering
- Nekade Detaljerat